Alterações
On 3 de janeiro de 2022 18:34:43 BRST,
-
Added resource Movimento de passageiros segundo os transportes rodoviário, ferroviário, hidroviário e aeroviário no Município do Rio de Janeiro entre 1995-2020 to Movimento de passageiros segundo os transportes rodoviário, ferroviário, hidroviário e aeroviário no Município do Rio de Janeiro entre 1995-2020
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "\"Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro \"", | 2 | "author": "\"Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro \"", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "2d34dce6-b979-4fc1-b21a-d6e72f76a212", | 4 | "creator_user_id": "2d34dce6-b979-4fc1-b21a-d6e72f76a212", | ||
| 5 | "database": "Data Rio", | 5 | "database": "Data Rio", | ||
| 6 | "date": "2021", | 6 | "date": "2021", | ||
| 7 | "estado": "RJ", | 7 | "estado": "RJ", | ||
| 8 | "extent": "municipio", | 8 | "extent": "municipio", | ||
| 9 | "groups": [], | 9 | "groups": [], | ||
| 10 | "id": "2e0fdca1-1da4-439a-8202-c23a40b71ac9", | 10 | "id": "2e0fdca1-1da4-439a-8202-c23a40b71ac9", | ||
| 11 | "isopen": true, | 11 | "isopen": true, | ||
| 12 | "license_id": "cc-by", | 12 | "license_id": "cc-by", | ||
| 13 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | 13 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | ||
| 14 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 14 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 15 | "maintainer": null, | 15 | "maintainer": null, | ||
| 16 | "maintainer_email": null, | 16 | "maintainer_email": null, | ||
| 17 | "metadata_created": "2022-01-03T20:34:19.820115", | 17 | "metadata_created": "2022-01-03T20:34:19.820115", | ||
| n | 18 | "metadata_modified": "2022-01-03T20:34:19.820124", | n | 18 | "metadata_modified": "2022-01-03T20:34:43.568355", |
| 19 | "municipio": "Rio de Janeiro", | 19 | "municipio": "Rio de Janeiro", | ||
| 20 | "name": | 20 | "name": | ||
| 21 | vimento-de-passageiros-segundo-os-transportes-rodoviario-ferroviario", | 21 | vimento-de-passageiros-segundo-os-transportes-rodoviario-ferroviario", | ||
| 22 | "notes": "Movimento de passageiros segundo os transportes | 22 | "notes": "Movimento de passageiros segundo os transportes | ||
| 23 | rodovi\u00e1rio (\u00f4nibus), ferrovi\u00e1rio (metr\u00f4, trem e | 23 | rodovi\u00e1rio (\u00f4nibus), ferrovi\u00e1rio (metr\u00f4, trem e | ||
| 24 | bondes), hidrovi\u00e1rio (barcas) e aerovi\u00e1rio no Munic\u00edpio | 24 | bondes), hidrovi\u00e1rio (barcas) e aerovi\u00e1rio no Munic\u00edpio | ||
| 25 | do Rio de Janeiro entre 1995 e 2020.\r\n\r\nDe 1995 a 2020, | 25 | do Rio de Janeiro entre 1995 e 2020.\r\n\r\nDe 1995 a 2020, | ||
| 26 | verifica-se o predom\u00ednio da utiliza\u00e7\u00e3o do \u00f4nibus | 26 | verifica-se o predom\u00ednio da utiliza\u00e7\u00e3o do \u00f4nibus | ||
| 27 | entre os principais meios de transporte utilizados na cidade do Rio de | 27 | entre os principais meios de transporte utilizados na cidade do Rio de | ||
| 28 | Janeiro. Em 2020, este modal respondeu por aproximadamente 70% do | 28 | Janeiro. Em 2020, este modal respondeu por aproximadamente 70% do | ||
| 29 | total de passageiros transportados na cidade.", | 29 | total de passageiros transportados na cidade.", | ||
| n | 30 | "num_resources": 0, | n | 30 | "num_resources": 1, |
| 31 | "num_tags": 1, | 31 | "num_tags": 1, | ||
| 32 | "organization": { | 32 | "organization": { | ||
| 33 | "approval_status": "approved", | 33 | "approval_status": "approved", | ||
| 34 | "created": "2021-11-11T18:36:57.342415", | 34 | "created": "2021-11-11T18:36:57.342415", | ||
| 35 | "description": "Programa de P\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o em | 35 | "description": "Programa de P\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o em | ||
| 36 | Arquitetura e Urbanismo da UFF", | 36 | Arquitetura e Urbanismo da UFF", | ||
| 37 | "id": "bcab5ece-3867-409b-910f-6943ab1adb85", | 37 | "id": "bcab5ece-3867-409b-910f-6943ab1adb85", | ||
| 38 | "image_url": "2021-11-11-183657.331490ppgauffsigla.png", | 38 | "image_url": "2021-11-11-183657.331490ppgauffsigla.png", | ||
| 39 | "is_organization": true, | 39 | "is_organization": true, | ||
| 40 | "name": "ppgau", | 40 | "name": "ppgau", | ||
| 41 | "state": "active", | 41 | "state": "active", | ||
| 42 | "title": "PPGAU", | 42 | "title": "PPGAU", | ||
| 43 | "type": "organization" | 43 | "type": "organization" | ||
| 44 | }, | 44 | }, | ||
| 45 | "owner_org": "bcab5ece-3867-409b-910f-6943ab1adb85", | 45 | "owner_org": "bcab5ece-3867-409b-910f-6943ab1adb85", | ||
| 46 | "private": false, | 46 | "private": false, | ||
| 47 | "relationships_as_object": [], | 47 | "relationships_as_object": [], | ||
| 48 | "relationships_as_subject": [], | 48 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 49 | "resources": [], | t | 49 | "resources": [ |
| 50 | { | ||||
| 51 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 52 | "cache_url": null, | ||||
| 53 | "created": "2022-01-03T20:34:43.584575", | ||||
| 54 | "datastore_active": false, | ||||
| 55 | "description": "", | ||||
| 56 | "format": "XLS", | ||||
| 57 | "hash": "", | ||||
| 58 | "id": "8c1c4f2e-9f1f-457d-8fc2-3ead41f70472", | ||||
| 59 | "last_modified": null, | ||||
| 60 | "metadata_modified": "2022-01-03T20:34:43.574539", | ||||
| 61 | "mimetype": null, | ||||
| 62 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 63 | "name": "Movimento de passageiros segundo os transportes | ||||
| 64 | rodovi\u00e1rio, ferrovi\u00e1rio, hidrovi\u00e1rio e aerovi\u00e1rio | ||||
| 65 | no Munic\u00edpio do Rio de Janeiro entre 1995-2020", | ||||
| 66 | "package_id": "2e0fdca1-1da4-439a-8202-c23a40b71ac9", | ||||
| 67 | "position": 0, | ||||
| 68 | "resource_type": null, | ||||
| 69 | "size": null, | ||||
| 70 | "state": "active", | ||||
| 71 | "url": | ||||
| 72 | com/sharing/rest/content/items/5d5849bf28bf4f689214f890e3f4ac04/data", | ||||
| 73 | "url_type": null | ||||
| 74 | } | ||||
| 75 | ], | ||||
| 50 | "spatial": "{ \"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [ [ [ | 76 | "spatial": "{ \"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [ [ [ | ||
| 51 | -43.757171630859375, -23.088575083404045 ], [ -43.14056396484375, | 77 | -43.757171630859375, -23.088575083404045 ], [ -43.14056396484375, | ||
| 52 | -23.088575083404045 ], [ -43.14056396484375, -22.76605146912692 ], [ | 78 | -23.088575083404045 ], [ -43.14056396484375, -22.76605146912692 ], [ | ||
| 53 | -43.757171630859375, -22.76605146912692 ], [ -43.757171630859375, | 79 | -43.757171630859375, -22.76605146912692 ], [ -43.757171630859375, | ||
| 54 | -23.088575083404045 ] ] ] }", | 80 | -23.088575083404045 ] ] ] }", | ||
| 55 | "state": "draft", | 81 | "state": "draft", | ||
| 56 | "tags": [ | 82 | "tags": [ | ||
| 57 | { | 83 | { | ||
| 58 | "display_name": "transporte", | 84 | "display_name": "transporte", | ||
| 59 | "id": "ff5efff9-d64b-45f6-8297-c634122c02c3", | 85 | "id": "ff5efff9-d64b-45f6-8297-c634122c02c3", | ||
| 60 | "name": "transporte", | 86 | "name": "transporte", | ||
| 61 | "state": "active", | 87 | "state": "active", | ||
| 62 | "vocabulary_id": null | 88 | "vocabulary_id": null | ||
| 63 | } | 89 | } | ||
| 64 | ], | 90 | ], | ||
| 65 | "title": "Movimento de passageiros segundo os transportes | 91 | "title": "Movimento de passageiros segundo os transportes | ||
| 66 | rodovi\u00e1rio, ferrovi\u00e1rio, hidrovi\u00e1rio e aerovi\u00e1rio | 92 | rodovi\u00e1rio, ferrovi\u00e1rio, hidrovi\u00e1rio e aerovi\u00e1rio | ||
| 67 | no Munic\u00edpio do Rio de Janeiro entre 1995-2020", | 93 | no Munic\u00edpio do Rio de Janeiro entre 1995-2020", | ||
| 68 | "type": "dataset", | 94 | "type": "dataset", | ||
| 69 | "url": | 95 | "url": | ||
| 70 | ttps://www.data.rio/documents/5d5849bf28bf4f689214f890e3f4ac04/about", | 96 | ttps://www.data.rio/documents/5d5849bf28bf4f689214f890e3f4ac04/about", | ||
| 71 | "version": null | 97 | "version": null | ||
| 72 | } | 98 | } |
