Movimento de passageiros segundo os transportes rodoviário, ferroviário, hidroviário e aeroviário no Município do Rio de Janeiro entre 1995-2020
Dados e recursos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | https://www.data.rio/documents/5d5849bf28bf4f689214f890e3f4ac04/about |
| Procedência | |
| Autor | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |
| Base de dados | Data Rio |
| Ano de publicação | 2021 |
| Abrangência | Município |
| Estado | Rio de Janeiro |
| Município | Rio de Janeiro |
| Extensão geoespacial (em formato geojson) | { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ -43.757171630859375, -23.088575083404045 ], [ -43.14056396484375, -23.088575083404045 ], [ -43.14056396484375, -22.76605146912692 ], [ -43.757171630859375, -22.76605146912692 ], [ -43.757171630859375, -23.088575083404045 ] ] ] } |
