Ortofoto da Cidade do Rio de Janeiro (2019, IPP-RJ)
Dados e recursos
-
Ortofoto da Cidade do Rio de Janeiro (2019, IPP-RJ)Esri REST
Mosaico de trueortofotos do ano de 2019 da Cidade do Rio de Janeiro.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | https://pgeo3.rio.rj.gov.br/arcgis/rest/services/Imagens/Mosaico_2019/ImageServer |
| Procedência | Instituição |
| Autor | Instituto Pereira Passos |
| Base de dados | DataRio |
| Ano de publicação | 2020 |
| Abrangência | Município |
| Estado | Rio de Janeiro |
| Município | Rio de Janeiro |
| Extensão geoespacial (em formato geojson) | { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ -45, -23.52370005882413 ], [ -40.517578125, -23.52370005882413 ], [ -40.517578125, -20.756113874762068 ], [ -45, -20.756113874762068 ], [ -45, -23.52370005882413 ] ] ] } |
