Alterações
On 3 de dezembro de 2021 15:20:47 BRST,
-
Added resource Número de pessoas vivendo em aglomerados subnormais, por município em 2010 to Número de pessoas vivendo em aglomerados subnormais, por município em 2010
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "IBGE", | 2 | "author": "IBGE", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "2d34dce6-b979-4fc1-b21a-d6e72f76a212", | 4 | "creator_user_id": "2d34dce6-b979-4fc1-b21a-d6e72f76a212", | ||
| 5 | "database": "Censo Demogr\u00e1fico 2010", | 5 | "database": "Censo Demogr\u00e1fico 2010", | ||
| 6 | "date": "2010", | 6 | "date": "2010", | ||
| 7 | "estado": "", | 7 | "estado": "", | ||
| 8 | "extent": "municipios", | 8 | "extent": "municipios", | ||
| 9 | "groups": [], | 9 | "groups": [], | ||
| 10 | "id": "b0e6ee1f-1810-440b-98b0-ff767bb19ef0", | 10 | "id": "b0e6ee1f-1810-440b-98b0-ff767bb19ef0", | ||
| 11 | "isopen": false, | 11 | "isopen": false, | ||
| 12 | "license_id": "notspecified", | 12 | "license_id": "notspecified", | ||
| 13 | "license_title": "Licen\u00e7a n\u00e3o especificada", | 13 | "license_title": "Licen\u00e7a n\u00e3o especificada", | ||
| 14 | "maintainer": null, | 14 | "maintainer": null, | ||
| 15 | "maintainer_email": null, | 15 | "maintainer_email": null, | ||
| 16 | "metadata_created": "2021-12-03T17:20:04.164849", | 16 | "metadata_created": "2021-12-03T17:20:04.164849", | ||
| n | 17 | "metadata_modified": "2021-12-03T17:20:04.164856", | n | 17 | "metadata_modified": "2021-12-03T17:20:47.919085", |
| 18 | "municipio": "", | 18 | "municipio": "", | ||
| 19 | "name": | 19 | "name": | ||
| 20 | o-de-pessoas-vivendo-em-aglomerados-subnormais-por-municipio-em-2010", | 20 | o-de-pessoas-vivendo-em-aglomerados-subnormais-por-municipio-em-2010", | ||
| 21 | "notes": "\"T\u00edtulo:\tAtlas Nacional Digital 2017 - Caderno | 21 | "notes": "\"T\u00edtulo:\tAtlas Nacional Digital 2017 - Caderno | ||
| 22 | Tem\u00e1tico: Cidades Sustent\u00e1veis.Popula\u00e7\u00e3o | 22 | Tem\u00e1tico: Cidades Sustent\u00e1veis.Popula\u00e7\u00e3o | ||
| 23 | subnormal\r\nData:\tjunho 2017\r\nResumo:\tMapa ilustrando o | 23 | subnormal\r\nData:\tjunho 2017\r\nResumo:\tMapa ilustrando o | ||
| 24 | n\u00famero absoluto de pessoas residindo em aglomerados subnormais. | 24 | n\u00famero absoluto de pessoas residindo em aglomerados subnormais. | ||
| 25 | Dados por unic\u00edpio em 2010 Dados de amostra. N\u00famero de | 25 | Dados por unic\u00edpio em 2010 Dados de amostra. N\u00famero de | ||
| 26 | pessoas. N\u00edvel municipal Aglomerado Subnormal \"\"Setor especial | 26 | pessoas. N\u00edvel municipal Aglomerado Subnormal \"\"Setor especial | ||
| 27 | aglomerado subnormal \u00e9 um conjunto constitu\u00eddo de, no | 27 | aglomerado subnormal \u00e9 um conjunto constitu\u00eddo de, no | ||
| 28 | m\u00ednimo, 51 unidades habitacionais carentes, em sua maioria, de | 28 | m\u00ednimo, 51 unidades habitacionais carentes, em sua maioria, de | ||
| 29 | servi\u00e7os p\u00fablicos essenciais, ocupando ou tendo ocupado, | 29 | servi\u00e7os p\u00fablicos essenciais, ocupando ou tendo ocupado, | ||
| 30 | at\u00e9 per\u00edodo recente, terreno de propriedade alheia | 30 | at\u00e9 per\u00edodo recente, terreno de propriedade alheia | ||
| 31 | (p\u00fablica ou particular) e estando dispostas, em geral, de forma | 31 | (p\u00fablica ou particular) e estando dispostas, em geral, de forma | ||
| 32 | desordenada e densa. A identifica\u00e7\u00e3o atende aos seguintes | 32 | desordenada e densa. A identifica\u00e7\u00e3o atende aos seguintes | ||
| 33 | crit\u00e9rios: a) Ocupa\u00e7\u00e3o ilegal da terra, ou seja, | 33 | crit\u00e9rios: a) Ocupa\u00e7\u00e3o ilegal da terra, ou seja, | ||
| 34 | constru\u00e7\u00e3o em terrenos de propriedade alheia (p\u00fablica | 34 | constru\u00e7\u00e3o em terrenos de propriedade alheia (p\u00fablica | ||
| 35 | ou particular) no momento atual ou em per\u00edodo recente | 35 | ou particular) no momento atual ou em per\u00edodo recente | ||
| 36 | (obten\u00e7\u00e3o do t\u00edtulo de propriedade do terreno h\u00e1 | 36 | (obten\u00e7\u00e3o do t\u00edtulo de propriedade do terreno h\u00e1 | ||
| 37 | dez anos ou menos); e b) Possu\u00edrem urbaniza\u00e7\u00e3o fora dos | 37 | dez anos ou menos); e b) Possu\u00edrem urbaniza\u00e7\u00e3o fora dos | ||
| 38 | padr\u00f5es vigentes (refletido por vias de circula\u00e7\u00e3o | 38 | padr\u00f5es vigentes (refletido por vias de circula\u00e7\u00e3o | ||
| 39 | estreitas e de alinhamento irregular, lotes de tamanhos e formas | 39 | estreitas e de alinhamento irregular, lotes de tamanhos e formas | ||
| 40 | desiguais e constru\u00e7\u00f5es n\u00e3o regularizadas por | 40 | desiguais e constru\u00e7\u00f5es n\u00e3o regularizadas por | ||
| 41 | \u00f3rg\u00e3os p\u00fablicos) ou precariedade na oferta de | 41 | \u00f3rg\u00e3os p\u00fablicos) ou precariedade na oferta de | ||
| 42 | servi\u00e7os p\u00fablicos essenciais (abastecimento de \u00e1gua, | 42 | servi\u00e7os p\u00fablicos essenciais (abastecimento de \u00e1gua, | ||
| 43 | esgotamento sanit\u00e1rio, coleta de lixo e fornecimento de energia | 43 | esgotamento sanit\u00e1rio, coleta de lixo e fornecimento de energia | ||
| 44 | el\u00e9trica).\"\" Fonte: IBGE, Censo Demogr\u00e1fico 2010. Malha | 44 | el\u00e9trica).\"\" Fonte: IBGE, Censo Demogr\u00e1fico 2010. Malha | ||
| 45 | municipal 2010\r\n\"", | 45 | municipal 2010\r\n\"", | ||
| n | 46 | "num_resources": 0, | n | 46 | "num_resources": 1, |
| 47 | "num_tags": 0, | 47 | "num_tags": 0, | ||
| 48 | "organization": { | 48 | "organization": { | ||
| 49 | "approval_status": "approved", | 49 | "approval_status": "approved", | ||
| 50 | "created": "2021-11-11T18:36:57.342415", | 50 | "created": "2021-11-11T18:36:57.342415", | ||
| 51 | "description": "Programa de P\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o em | 51 | "description": "Programa de P\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o em | ||
| 52 | Arquitetura e Urbanismo da UFF", | 52 | Arquitetura e Urbanismo da UFF", | ||
| 53 | "id": "bcab5ece-3867-409b-910f-6943ab1adb85", | 53 | "id": "bcab5ece-3867-409b-910f-6943ab1adb85", | ||
| 54 | "image_url": "2021-11-11-183657.331490ppgauffsigla.png", | 54 | "image_url": "2021-11-11-183657.331490ppgauffsigla.png", | ||
| 55 | "is_organization": true, | 55 | "is_organization": true, | ||
| 56 | "name": "ppgau", | 56 | "name": "ppgau", | ||
| 57 | "state": "active", | 57 | "state": "active", | ||
| 58 | "title": "PPGAU", | 58 | "title": "PPGAU", | ||
| 59 | "type": "organization" | 59 | "type": "organization" | ||
| 60 | }, | 60 | }, | ||
| 61 | "owner_org": "bcab5ece-3867-409b-910f-6943ab1adb85", | 61 | "owner_org": "bcab5ece-3867-409b-910f-6943ab1adb85", | ||
| 62 | "private": false, | 62 | "private": false, | ||
| 63 | "relationships_as_object": [], | 63 | "relationships_as_object": [], | ||
| 64 | "relationships_as_subject": [], | 64 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 65 | "resources": [], | t | 65 | "resources": [ |
| 66 | { | ||||
| 67 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 68 | "cache_url": null, | ||||
| 69 | "created": "2021-12-03T17:20:47.927348", | ||||
| 70 | "datastore_active": false, | ||||
| 71 | "description": "", | ||||
| 72 | "format": "SHP", | ||||
| 73 | "hash": "", | ||||
| 74 | "id": "e2ccecd8-0b48-4e40-a5f3-86bfd08e740d", | ||||
| 75 | "last_modified": null, | ||||
| 76 | "metadata_modified": "2021-12-03T17:20:47.923499", | ||||
| 77 | "mimetype": null, | ||||
| 78 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 79 | "name": "N\u00famero de pessoas vivendo em aglomerados | ||||
| 80 | subnormais, por munic\u00edpio em 2010", | ||||
| 81 | "package_id": "b0e6ee1f-1810-440b-98b0-ff767bb19ef0", | ||||
| 82 | "position": 0, | ||||
| 83 | "resource_type": null, | ||||
| 84 | "size": null, | ||||
| 85 | "state": "active", | ||||
| 86 | "url": | ||||
| 87 | Name=CGEO:ANDB2017_Sede_municipal_2010_VAR009&outputFormat=SHAPE-ZIP", | ||||
| 88 | "url_type": null | ||||
| 89 | } | ||||
| 90 | ], | ||||
| 66 | "spatial": "{ \"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [ [ [ | 91 | "spatial": "{ \"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [ [ [ | ||
| 67 | -74.53125, -34.161818161230386 ], [ -33.75, -34.161818161230386 ], [ | 92 | -74.53125, -34.161818161230386 ], [ -33.75, -34.161818161230386 ], [ | ||
| 68 | -33.75, 6.489983332670651 ], [ -74.53125, 6.489983332670651 ], [ | 93 | -33.75, 6.489983332670651 ], [ -74.53125, 6.489983332670651 ], [ | ||
| 69 | -74.53125, -34.161818161230386 ] ] ] }", | 94 | -74.53125, -34.161818161230386 ] ] ] }", | ||
| 70 | "state": "draft", | 95 | "state": "draft", | ||
| 71 | "tags": [], | 96 | "tags": [], | ||
| 72 | "title": "N\u00famero de pessoas vivendo em aglomerados subnormais, | 97 | "title": "N\u00famero de pessoas vivendo em aglomerados subnormais, | ||
| 73 | por munic\u00edpio em 2010", | 98 | por munic\u00edpio em 2010", | ||
| 74 | "type": "dataset", | 99 | "type": "dataset", | ||
| 75 | "url": | 100 | "url": | ||
| 76 | rv/por/catalog.search#/metadata/7f35ec2a-a549-41ba-9fba-4c11a9bc2a32", | 101 | rv/por/catalog.search#/metadata/7f35ec2a-a549-41ba-9fba-4c11a9bc2a32", | ||
| 77 | "version": null | 102 | "version": null | ||
| 78 | } | 103 | } |
