Alterações
On 7 de dezembro de 2021 08:57:02 BRST,
-
Added resource Valor adicionado bruto (VAB) por setor (Agropecuária) to Valor adicionado bruto (VAB) por setor
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "IBGE", | 2 | "author": "IBGE", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "2d34dce6-b979-4fc1-b21a-d6e72f76a212", | 4 | "creator_user_id": "2d34dce6-b979-4fc1-b21a-d6e72f76a212", | ||
| 5 | "database": "", | 5 | "database": "", | ||
| 6 | "date": "", | 6 | "date": "", | ||
| 7 | "estado": "", | 7 | "estado": "", | ||
| 8 | "extent": "municipios", | 8 | "extent": "municipios", | ||
| 9 | "groups": [], | 9 | "groups": [], | ||
| 10 | "id": "ec42d7d2-c0c7-46cd-a1b9-daeb7673044b", | 10 | "id": "ec42d7d2-c0c7-46cd-a1b9-daeb7673044b", | ||
| 11 | "isopen": false, | 11 | "isopen": false, | ||
| 12 | "license_id": "notspecified", | 12 | "license_id": "notspecified", | ||
| 13 | "license_title": "Licen\u00e7a n\u00e3o especificada", | 13 | "license_title": "Licen\u00e7a n\u00e3o especificada", | ||
| 14 | "maintainer": null, | 14 | "maintainer": null, | ||
| 15 | "maintainer_email": null, | 15 | "maintainer_email": null, | ||
| 16 | "metadata_created": "2021-12-07T10:54:56.859915", | 16 | "metadata_created": "2021-12-07T10:54:56.859915", | ||
| n | 17 | "metadata_modified": "2021-12-07T10:56:21.111507", | n | 17 | "metadata_modified": "2021-12-07T10:57:02.082334", |
| 18 | "municipio": "", | 18 | "municipio": "", | ||
| 19 | "name": "valor-adicionado-bruto-vab-por-setor", | 19 | "name": "valor-adicionado-bruto-vab-por-setor", | ||
| 20 | "notes": "\"Mapa exibindo o Valor adicionado bruto do setor da | 20 | "notes": "\"Mapa exibindo o Valor adicionado bruto do setor da | ||
| 21 | ind\u00fastria. Nota: Apenas est\u00e3o representados os duzentos | 21 | ind\u00fastria. Nota: Apenas est\u00e3o representados os duzentos | ||
| 22 | maiores munic\u00edpios no valor adicionado bruto da | 22 | maiores munic\u00edpios no valor adicionado bruto da | ||
| 23 | ind\u00fastria.\r\nEstat\u00edsticas macroecon\u00f4micas. Dados por | 23 | ind\u00fastria.\r\nEstat\u00edsticas macroecon\u00f4micas. Dados por | ||
| 24 | munic\u00edpio. Per\u00edodo de refer\u00eancia 01/01/2017 a | 24 | munic\u00edpio. Per\u00edodo de refer\u00eancia 01/01/2017 a | ||
| 25 | 31/12/2017. Compreende Ind\u00fastrias extrativas; Ind\u00fastrias de | 25 | 31/12/2017. Compreende Ind\u00fastrias extrativas; Ind\u00fastrias de | ||
| 26 | transforma\u00e7\u00e3o; Eletricidade e g\u00e1s, \u00e1gua, esgoto, | 26 | transforma\u00e7\u00e3o; Eletricidade e g\u00e1s, \u00e1gua, esgoto, | ||
| 27 | atividades de gest\u00e3o de res\u00edduos e | 27 | atividades de gest\u00e3o de res\u00edduos e | ||
| 28 | descontamina\u00e7\u00e3o; Constru\u00e7\u00e3o\r\nContas | 28 | descontamina\u00e7\u00e3o; Constru\u00e7\u00e3o\r\nContas | ||
| 29 | Nacionais\r\n\r\nPeriodicidade anual\r\nIBGE, Produto Interno Bruto | 29 | Nacionais\r\n\r\nPeriodicidade anual\r\nIBGE, Produto Interno Bruto | ||
| 30 | dos Munic\u00edpios. Diretoria de Pesquisas, Coordena\u00e7\u00e3o de | 30 | dos Munic\u00edpios. Diretoria de Pesquisas, Coordena\u00e7\u00e3o de | ||
| 31 | Contas Nacionais e Diretoria de Geoci\u00eancias, | 31 | Contas Nacionais e Diretoria de Geoci\u00eancias, | ||
| 32 | Coordena\u00e7\u00e3o de Geografia. IBGE, Malha Municipal | 32 | Coordena\u00e7\u00e3o de Geografia. IBGE, Malha Municipal | ||
| 33 | 2018\"\r\n\r\n\r\n\"Mapa exibindo o valor adicionado bruto do setor da | 33 | 2018\"\r\n\r\n\r\n\"Mapa exibindo o valor adicionado bruto do setor da | ||
| 34 | agropecu\u00e1ria. Nota: Apenas est\u00e3o representados os duzentos | 34 | agropecu\u00e1ria. Nota: Apenas est\u00e3o representados os duzentos | ||
| 35 | maiores munic\u00edpios no valor adicionado bruto da | 35 | maiores munic\u00edpios no valor adicionado bruto da | ||
| 36 | gropecu\u00e1ria\r\nEstat\u00edsticas macroecon\u00f4micas. Dados por | 36 | gropecu\u00e1ria\r\nEstat\u00edsticas macroecon\u00f4micas. Dados por | ||
| 37 | munic\u00edpio. Per\u00edodo de refer\u00eancia 01/01/2017 a | 37 | munic\u00edpio. Per\u00edodo de refer\u00eancia 01/01/2017 a | ||
| 38 | 31/12/2017.\r\nContas Nacionais\r\n\r\nPeriodicidade anual\r\nIBGE, | 38 | 31/12/2017.\r\nContas Nacionais\r\n\r\nPeriodicidade anual\r\nIBGE, | ||
| 39 | Produto Interno Bruto dos Munic\u00edpios. Diretoria de Pesquisas, | 39 | Produto Interno Bruto dos Munic\u00edpios. Diretoria de Pesquisas, | ||
| 40 | Coordena\u00e7\u00e3o de Contas Nacionais e Diretoria de | 40 | Coordena\u00e7\u00e3o de Contas Nacionais e Diretoria de | ||
| 41 | Geoci\u00eancias, Coordena\u00e7\u00e3o de Geografia. IBGE, Malha | 41 | Geoci\u00eancias, Coordena\u00e7\u00e3o de Geografia. IBGE, Malha | ||
| 42 | Municipal 2018\"\r\n\r\n\"Mapa exibindo o Valor adicionado bruto do | 42 | Municipal 2018\"\r\n\r\n\"Mapa exibindo o Valor adicionado bruto do | ||
| 43 | setor de servi\u00e7os. Apenas est\u00e3o representados os duzentos | 43 | setor de servi\u00e7os. Apenas est\u00e3o representados os duzentos | ||
| 44 | munic\u00edpios com maior valor adicionado de | 44 | munic\u00edpios com maior valor adicionado de | ||
| 45 | servi\u00e7os\r\nEstat\u00edsticas macroecon\u00f4micas. Dados por | 45 | servi\u00e7os\r\nEstat\u00edsticas macroecon\u00f4micas. Dados por | ||
| 46 | munic\u00edpio. Per\u00edodo de refer\u00eancia 01/01/2017 a | 46 | munic\u00edpio. Per\u00edodo de refer\u00eancia 01/01/2017 a | ||
| 47 | 31/12/2017. Inclui Transporte, armazenagem e correio; Alojamento e | 47 | 31/12/2017. Inclui Transporte, armazenagem e correio; Alojamento e | ||
| 48 | alimenta\u00e7\u00e3o; Informa\u00e7\u00e3o e comunica\u00e7\u00e3o; | 48 | alimenta\u00e7\u00e3o; Informa\u00e7\u00e3o e comunica\u00e7\u00e3o; | ||
| 49 | Atividades financeiras, de seguros e servi\u00e7os relacionados ; | 49 | Atividades financeiras, de seguros e servi\u00e7os relacionados ; | ||
| 50 | atvidades imobili\u00e1rias; Atividades profissionais, | 50 | atvidades imobili\u00e1rias; Atividades profissionais, | ||
| 51 | cient\u00edficas e t\u00e9cnicas, administrativas e servi\u00e7os | 51 | cient\u00edficas e t\u00e9cnicas, administrativas e servi\u00e7os | ||
| 52 | complementares; Administra\u00e7\u00e3o, defesa, educa\u00e7\u00e3o e | 52 | complementares; Administra\u00e7\u00e3o, defesa, educa\u00e7\u00e3o e | ||
| 53 | sa\u00fade p\u00fablicas e seguridade social; Educa\u00e7\u00e3o e | 53 | sa\u00fade p\u00fablicas e seguridade social; Educa\u00e7\u00e3o e | ||
| 54 | sa\u00fade privadas; Com\u00e9rcio e repara\u00e7\u00e3o de | 54 | sa\u00fade privadas; Com\u00e9rcio e repara\u00e7\u00e3o de | ||
| 55 | ve\u00edculos automotores e motocicletas e Outras atividades de | 55 | ve\u00edculos automotores e motocicletas e Outras atividades de | ||
| 56 | servi\u00e7os\r\n\r\n\r\nContas Nacionais\r\n\r\nPeriodicidade | 56 | servi\u00e7os\r\n\r\n\r\nContas Nacionais\r\n\r\nPeriodicidade | ||
| 57 | anual\r\nIBGE, Produto Interno Bruto dos Munic\u00edpios. Diretoria de | 57 | anual\r\nIBGE, Produto Interno Bruto dos Munic\u00edpios. Diretoria de | ||
| 58 | Pesquisas, Coordena\u00e7\u00e3o de Contas Nacionais e Diretoria de | 58 | Pesquisas, Coordena\u00e7\u00e3o de Contas Nacionais e Diretoria de | ||
| 59 | Geoci\u00eancias, Coordena\u00e7\u00e3o de Geografia. IBGE, Malha | 59 | Geoci\u00eancias, Coordena\u00e7\u00e3o de Geografia. IBGE, Malha | ||
| 60 | Municipal 2018\"", | 60 | Municipal 2018\"", | ||
| n | 61 | "num_resources": 2, | n | 61 | "num_resources": 3, |
| 62 | "num_tags": 1, | 62 | "num_tags": 1, | ||
| 63 | "organization": { | 63 | "organization": { | ||
| 64 | "approval_status": "approved", | 64 | "approval_status": "approved", | ||
| 65 | "created": "2021-11-11T18:36:57.342415", | 65 | "created": "2021-11-11T18:36:57.342415", | ||
| 66 | "description": "Programa de P\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o em | 66 | "description": "Programa de P\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o em | ||
| 67 | Arquitetura e Urbanismo da UFF", | 67 | Arquitetura e Urbanismo da UFF", | ||
| 68 | "id": "bcab5ece-3867-409b-910f-6943ab1adb85", | 68 | "id": "bcab5ece-3867-409b-910f-6943ab1adb85", | ||
| 69 | "image_url": "2021-11-11-183657.331490ppgauffsigla.png", | 69 | "image_url": "2021-11-11-183657.331490ppgauffsigla.png", | ||
| 70 | "is_organization": true, | 70 | "is_organization": true, | ||
| 71 | "name": "ppgau", | 71 | "name": "ppgau", | ||
| 72 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 73 | "title": "PPGAU", | 73 | "title": "PPGAU", | ||
| 74 | "type": "organization" | 74 | "type": "organization" | ||
| 75 | }, | 75 | }, | ||
| 76 | "owner_org": "bcab5ece-3867-409b-910f-6943ab1adb85", | 76 | "owner_org": "bcab5ece-3867-409b-910f-6943ab1adb85", | ||
| 77 | "private": false, | 77 | "private": false, | ||
| 78 | "relationships_as_object": [], | 78 | "relationships_as_object": [], | ||
| 79 | "relationships_as_subject": [], | 79 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 80 | "resources": [ | 80 | "resources": [ | ||
| 81 | { | 81 | { | ||
| 82 | "cache_last_updated": null, | 82 | "cache_last_updated": null, | ||
| 83 | "cache_url": null, | 83 | "cache_url": null, | ||
| 84 | "created": "2021-12-07T10:55:42.623239", | 84 | "created": "2021-12-07T10:55:42.623239", | ||
| 85 | "datastore_active": false, | 85 | "datastore_active": false, | ||
| 86 | "description": "", | 86 | "description": "", | ||
| 87 | "format": "SHP", | 87 | "format": "SHP", | ||
| 88 | "hash": "", | 88 | "hash": "", | ||
| 89 | "id": "d4bf4857-efbd-43f4-838e-dd833dbf150e", | 89 | "id": "d4bf4857-efbd-43f4-838e-dd833dbf150e", | ||
| 90 | "last_modified": null, | 90 | "last_modified": null, | ||
| 91 | "metadata_modified": "2021-12-07T10:56:21.115854", | 91 | "metadata_modified": "2021-12-07T10:56:21.115854", | ||
| 92 | "mimetype": null, | 92 | "mimetype": null, | ||
| 93 | "mimetype_inner": null, | 93 | "mimetype_inner": null, | ||
| 94 | "name": "Valor adicionado bruto (VAB) por setor - | 94 | "name": "Valor adicionado bruto (VAB) por setor - | ||
| 95 | Servi\u00e7os", | 95 | Servi\u00e7os", | ||
| 96 | "package_id": "ec42d7d2-c0c7-46cd-a1b9-daeb7673044b", | 96 | "package_id": "ec42d7d2-c0c7-46cd-a1b9-daeb7673044b", | ||
| 97 | "position": 0, | 97 | "position": 0, | ||
| 98 | "resource_type": null, | 98 | "resource_type": null, | ||
| 99 | "size": null, | 99 | "size": null, | ||
| 100 | "state": "active", | 100 | "state": "active", | ||
| 101 | "url": | 101 | "url": | ||
| 102 | typeName=CGEO%3Avw_va_serv&maxFeatures=600000&outputFormat=SHAPE-ZIP", | 102 | typeName=CGEO%3Avw_va_serv&maxFeatures=600000&outputFormat=SHAPE-ZIP", | ||
| 103 | "url_type": null | 103 | "url_type": null | ||
| 104 | }, | 104 | }, | ||
| 105 | { | 105 | { | ||
| 106 | "cache_last_updated": null, | 106 | "cache_last_updated": null, | ||
| 107 | "cache_url": null, | 107 | "cache_url": null, | ||
| 108 | "created": "2021-12-07T10:56:21.124141", | 108 | "created": "2021-12-07T10:56:21.124141", | ||
| 109 | "datastore_active": false, | 109 | "datastore_active": false, | ||
| 110 | "description": "", | 110 | "description": "", | ||
| 111 | "format": "SHP", | 111 | "format": "SHP", | ||
| 112 | "hash": "", | 112 | "hash": "", | ||
| 113 | "id": "da48f118-89ab-4537-a0b8-b65a0e0a6e4b", | 113 | "id": "da48f118-89ab-4537-a0b8-b65a0e0a6e4b", | ||
| 114 | "last_modified": null, | 114 | "last_modified": null, | ||
| n | 115 | "metadata_modified": "2021-12-07T10:56:21.116097", | n | 115 | "metadata_modified": "2021-12-07T10:57:02.087008", |
| 116 | "mimetype": null, | 116 | "mimetype": null, | ||
| 117 | "mimetype_inner": null, | 117 | "mimetype_inner": null, | ||
| 118 | "name": "Valor adicionado bruto (VAB) por setor | 118 | "name": "Valor adicionado bruto (VAB) por setor | ||
| 119 | (Ind\u00fastria)", | 119 | (Ind\u00fastria)", | ||
| 120 | "package_id": "ec42d7d2-c0c7-46cd-a1b9-daeb7673044b", | 120 | "package_id": "ec42d7d2-c0c7-46cd-a1b9-daeb7673044b", | ||
| 121 | "position": 1, | 121 | "position": 1, | ||
| 122 | "resource_type": null, | 122 | "resource_type": null, | ||
| 123 | "size": null, | 123 | "size": null, | ||
| 124 | "state": "active", | 124 | "state": "active", | ||
| 125 | "url": | 125 | "url": | ||
| 126 | &typeName=CGEO%3Avw_va_ind&maxFeatures=600000&outputFormat=SHAPE-ZIP", | 126 | &typeName=CGEO%3Avw_va_ind&maxFeatures=600000&outputFormat=SHAPE-ZIP", | ||
| t | t | 127 | "url_type": null | ||
| 128 | }, | ||||
| 129 | { | ||||
| 130 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 131 | "cache_url": null, | ||||
| 132 | "created": "2021-12-07T10:57:02.098782", | ||||
| 133 | "datastore_active": false, | ||||
| 134 | "description": "", | ||||
| 135 | "format": "SHP", | ||||
| 136 | "hash": "", | ||||
| 137 | "id": "4add4344-ebb6-483b-b97c-55e899bf12b5", | ||||
| 138 | "last_modified": null, | ||||
| 139 | "metadata_modified": "2021-12-07T10:57:02.087369", | ||||
| 140 | "mimetype": null, | ||||
| 141 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 142 | "name": "Valor adicionado bruto (VAB) por setor | ||||
| 143 | (Agropecu\u00e1ria)", | ||||
| 144 | "package_id": "ec42d7d2-c0c7-46cd-a1b9-daeb7673044b", | ||||
| 145 | "position": 2, | ||||
| 146 | "resource_type": null, | ||||
| 147 | "size": null, | ||||
| 148 | "state": "active", | ||||
| 149 | "url": | ||||
| 150 | typeName=CGEO%3Avw_va_agro&maxFeatures=600000&outputFormat=SHAPE-ZIP", | ||||
| 127 | "url_type": null | 151 | "url_type": null | ||
| 128 | } | 152 | } | ||
| 129 | ], | 153 | ], | ||
| 130 | "spatial": "{ \"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [ [ [ | 154 | "spatial": "{ \"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [ [ [ | ||
| 131 | -74.53125, -34.161818161230386 ], [ -33.75, -34.161818161230386 ], [ | 155 | -74.53125, -34.161818161230386 ], [ -33.75, -34.161818161230386 ], [ | ||
| 132 | -33.75, 6.489983332670651 ], [ -74.53125, 6.489983332670651 ], [ | 156 | -33.75, 6.489983332670651 ], [ -74.53125, 6.489983332670651 ], [ | ||
| 133 | -74.53125, -34.161818161230386 ] ] ] }", | 157 | -74.53125, -34.161818161230386 ] ] ] }", | ||
| 134 | "state": "draft", | 158 | "state": "draft", | ||
| 135 | "tags": [ | 159 | "tags": [ | ||
| 136 | { | 160 | { | ||
| 137 | "display_name": "VAB", | 161 | "display_name": "VAB", | ||
| 138 | "id": "f4b0c4af-c77d-41aa-b89a-195384f6657e", | 162 | "id": "f4b0c4af-c77d-41aa-b89a-195384f6657e", | ||
| 139 | "name": "VAB", | 163 | "name": "VAB", | ||
| 140 | "state": "active", | 164 | "state": "active", | ||
| 141 | "vocabulary_id": null | 165 | "vocabulary_id": null | ||
| 142 | } | 166 | } | ||
| 143 | ], | 167 | ], | ||
| 144 | "title": "Valor adicionado bruto (VAB) por setor", | 168 | "title": "Valor adicionado bruto (VAB) por setor", | ||
| 145 | "type": "dataset", | 169 | "type": "dataset", | ||
| 146 | "url": | 170 | "url": | ||
| 147 | rv/por/catalog.search#/metadata/df2fd440-8c45-4def-8b77-f9888c70ac79", | 171 | rv/por/catalog.search#/metadata/df2fd440-8c45-4def-8b77-f9888c70ac79", | ||
| 148 | "version": null | 172 | "version": null | ||
| 149 | } | 173 | } |
