Alterações
On 6 de dezembro de 2021 11:50:41 BRST,
-
Added resource Porcentagem de domicílios adequados no total de domicílios (%) em 2010 to Porcentagem de domicílios adequados no total de domicílios (%) em 2010
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "IBGE", | 2 | "author": "IBGE", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "2d34dce6-b979-4fc1-b21a-d6e72f76a212", | 4 | "creator_user_id": "2d34dce6-b979-4fc1-b21a-d6e72f76a212", | ||
| 5 | "database": "Censo Demogr\u00e1fico 2010", | 5 | "database": "Censo Demogr\u00e1fico 2010", | ||
| 6 | "date": "2010", | 6 | "date": "2010", | ||
| 7 | "estado": "", | 7 | "estado": "", | ||
| 8 | "extent": "municipios", | 8 | "extent": "municipios", | ||
| 9 | "groups": [], | 9 | "groups": [], | ||
| 10 | "id": "b398d248-b953-44a6-b502-8368731b923b", | 10 | "id": "b398d248-b953-44a6-b502-8368731b923b", | ||
| 11 | "isopen": false, | 11 | "isopen": false, | ||
| 12 | "license_id": "notspecified", | 12 | "license_id": "notspecified", | ||
| 13 | "license_title": "Licen\u00e7a n\u00e3o especificada", | 13 | "license_title": "Licen\u00e7a n\u00e3o especificada", | ||
| 14 | "maintainer": null, | 14 | "maintainer": null, | ||
| 15 | "maintainer_email": null, | 15 | "maintainer_email": null, | ||
| 16 | "metadata_created": "2021-12-06T13:50:25.764686", | 16 | "metadata_created": "2021-12-06T13:50:25.764686", | ||
| n | 17 | "metadata_modified": "2021-12-06T13:50:25.764693", | n | 17 | "metadata_modified": "2021-12-06T13:50:41.162378", |
| 18 | "municipio": "", | 18 | "municipio": "", | ||
| 19 | "name": | 19 | "name": | ||
| 20 | "porcentagem-de-domicilios-adequados-no-total-de-domicilios-em-2010", | 20 | "porcentagem-de-domicilios-adequados-no-total-de-domicilios-em-2010", | ||
| 21 | "notes": "\"T\u00edtulo:\tAtlas Nacional Digital 2016 - | 21 | "notes": "\"T\u00edtulo:\tAtlas Nacional Digital 2016 - | ||
| 22 | Domic\u00edlios adequados | 22 | Domic\u00edlios adequados | ||
| 23 | 2010\r\nData:\t27/06/2016\r\nResumo:\tPorcentagem de domic\u00edlios | 23 | 2010\r\nData:\t27/06/2016\r\nResumo:\tPorcentagem de domic\u00edlios | ||
| 24 | adequados no total de domic\u00edlios em 2010 Dados do universo. Os | 24 | adequados no total de domic\u00edlios em 2010 Dados do universo. Os | ||
| 25 | dados do censo compreendem caracter\u00edsticas dos domic\u00edlios e | 25 | dados do censo compreendem caracter\u00edsticas dos domic\u00edlios e | ||
| 26 | das pessoas que foram investigadas para a totalidade da | 26 | das pessoas que foram investigadas para a totalidade da | ||
| 27 | popula\u00e7\u00e3o, estes dados foram obtidos reunindo | 27 | popula\u00e7\u00e3o, estes dados foram obtidos reunindo | ||
| 28 | informa\u00e7\u00f5es captadas por meio da investiga\u00e7\u00e3o das | 28 | informa\u00e7\u00f5es captadas por meio da investiga\u00e7\u00e3o das | ||
| 29 | caracter\u00edsticas dos domic\u00edlios e das pessoas com o | 29 | caracter\u00edsticas dos domic\u00edlios e das pessoas com o | ||
| 30 | Question\u00e1rio B\u00e1sico. Os dados foram ponderados seguindo a | 30 | Question\u00e1rio B\u00e1sico. Os dados foram ponderados seguindo a | ||
| 31 | declara\u00e7\u00e3o das pessoas recenseada. Sendo assim, calculando a | 31 | declara\u00e7\u00e3o das pessoas recenseada. Sendo assim, calculando a | ||
| 32 | percentagem de domic\u00edlios adequados no munic\u00edpio. Un. | 32 | percentagem de domic\u00edlios adequados no munic\u00edpio. Un. | ||
| 33 | Estatistica domic\u00edlios adequados. N\u00edvel Municipal Censo 2010 | 33 | Estatistica domic\u00edlios adequados. N\u00edvel Municipal Censo 2010 | ||
| 34 | - Dados do Universo - Domic\u00edlios - Saneamento B\u00e1sico Por | 34 | - Dados do Universo - Domic\u00edlios - Saneamento B\u00e1sico Por | ||
| 35 | adequado entende-se com abastecimento de \u00e1gua por rede geral, | 35 | adequado entende-se com abastecimento de \u00e1gua por rede geral, | ||
| 36 | esgotamento sanit\u00e1rio por rede geral ou fossa s\u00e9ptica, lixo | 36 | esgotamento sanit\u00e1rio por rede geral ou fossa s\u00e9ptica, lixo | ||
| 37 | coletado ou colocado em ca\u00e7amba e densidade de moradores por | 37 | coletado ou colocado em ca\u00e7amba e densidade de moradores por | ||
| 38 | dormit\u00f3rio menor ou igual a 2. A investiga\u00e7\u00e3o das | 38 | dormit\u00f3rio menor ou igual a 2. A investiga\u00e7\u00e3o das | ||
| 39 | caracter\u00edsticas dos domic\u00edlios e das pessoas neles | 39 | caracter\u00edsticas dos domic\u00edlios e das pessoas neles | ||
| 40 | residentes teve como data de refer\u00eancia o dia 31 de julho de | 40 | residentes teve como data de refer\u00eancia o dia 31 de julho de | ||
| 41 | 2010. Fonte: IBGE. Censo Demogr\u00e1fico 2010, IBGE. Malha Municipal, | 41 | 2010. Fonte: IBGE. Censo Demogr\u00e1fico 2010, IBGE. Malha Municipal, | ||
| 42 | 2010.\"", | 42 | 2010.\"", | ||
| n | 43 | "num_resources": 0, | n | 43 | "num_resources": 1, |
| 44 | "num_tags": 3, | 44 | "num_tags": 3, | ||
| 45 | "organization": { | 45 | "organization": { | ||
| 46 | "approval_status": "approved", | 46 | "approval_status": "approved", | ||
| 47 | "created": "2021-11-11T18:36:57.342415", | 47 | "created": "2021-11-11T18:36:57.342415", | ||
| 48 | "description": "Programa de P\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o em | 48 | "description": "Programa de P\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o em | ||
| 49 | Arquitetura e Urbanismo da UFF", | 49 | Arquitetura e Urbanismo da UFF", | ||
| 50 | "id": "bcab5ece-3867-409b-910f-6943ab1adb85", | 50 | "id": "bcab5ece-3867-409b-910f-6943ab1adb85", | ||
| 51 | "image_url": "2021-11-11-183657.331490ppgauffsigla.png", | 51 | "image_url": "2021-11-11-183657.331490ppgauffsigla.png", | ||
| 52 | "is_organization": true, | 52 | "is_organization": true, | ||
| 53 | "name": "ppgau", | 53 | "name": "ppgau", | ||
| 54 | "state": "active", | 54 | "state": "active", | ||
| 55 | "title": "PPGAU", | 55 | "title": "PPGAU", | ||
| 56 | "type": "organization" | 56 | "type": "organization" | ||
| 57 | }, | 57 | }, | ||
| 58 | "owner_org": "bcab5ece-3867-409b-910f-6943ab1adb85", | 58 | "owner_org": "bcab5ece-3867-409b-910f-6943ab1adb85", | ||
| 59 | "private": false, | 59 | "private": false, | ||
| 60 | "relationships_as_object": [], | 60 | "relationships_as_object": [], | ||
| 61 | "relationships_as_subject": [], | 61 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 62 | "resources": [], | t | 62 | "resources": [ |
| 63 | { | ||||
| 64 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 65 | "cache_url": null, | ||||
| 66 | "created": "2021-12-06T13:50:41.178086", | ||||
| 67 | "datastore_active": false, | ||||
| 68 | "description": "", | ||||
| 69 | "format": "SHP", | ||||
| 70 | "hash": "", | ||||
| 71 | "id": "a842dd63-f4a4-415a-8823-50bd1d596547", | ||||
| 72 | "last_modified": null, | ||||
| 73 | "metadata_modified": "2021-12-06T13:50:41.167135", | ||||
| 74 | "mimetype": null, | ||||
| 75 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 76 | "name": "Porcentagem de domic\u00edlios adequados no total de | ||||
| 77 | domic\u00edlios (%) em 2010", | ||||
| 78 | "package_id": "b398d248-b953-44a6-b502-8368731b923b", | ||||
| 79 | "position": 0, | ||||
| 80 | "resource_type": null, | ||||
| 81 | "size": null, | ||||
| 82 | "state": "active", | ||||
| 83 | "url": | ||||
| 84 | &typeName=CGEO:ANMS2010_at2016_VAR094_mapa159&outputFormat=SHAPE-ZIP", | ||||
| 85 | "url_type": null | ||||
| 86 | } | ||||
| 87 | ], | ||||
| 63 | "spatial": " { \"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [ [ [ | 88 | "spatial": " { \"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [ [ [ | ||
| 64 | -74.53125, -34.161818161230386 ], [ -33.75, -34.161818161230386 ], [ | 89 | -74.53125, -34.161818161230386 ], [ -33.75, -34.161818161230386 ], [ | ||
| 65 | -33.75, 6.489983332670651 ], [ -74.53125, 6.489983332670651 ], [ | 90 | -33.75, 6.489983332670651 ], [ -74.53125, 6.489983332670651 ], [ | ||
| 66 | -74.53125, -34.161818161230386 ] ] ] }", | 91 | -74.53125, -34.161818161230386 ] ] ] }", | ||
| 67 | "state": "draft", | 92 | "state": "draft", | ||
| 68 | "tags": [ | 93 | "tags": [ | ||
| 69 | { | 94 | { | ||
| 70 | "display_name": "censo", | 95 | "display_name": "censo", | ||
| 71 | "id": "5125fc07-875b-4af1-968b-9206d2b04b88", | 96 | "id": "5125fc07-875b-4af1-968b-9206d2b04b88", | ||
| 72 | "name": "censo", | 97 | "name": "censo", | ||
| 73 | "state": "active", | 98 | "state": "active", | ||
| 74 | "vocabulary_id": null | 99 | "vocabulary_id": null | ||
| 75 | }, | 100 | }, | ||
| 76 | { | 101 | { | ||
| 77 | "display_name": "ibge", | 102 | "display_name": "ibge", | ||
| 78 | "id": "972eac2a-f740-4761-9a99-a58f3fd66ed2", | 103 | "id": "972eac2a-f740-4761-9a99-a58f3fd66ed2", | ||
| 79 | "name": "ibge", | 104 | "name": "ibge", | ||
| 80 | "state": "active", | 105 | "state": "active", | ||
| 81 | "vocabulary_id": null | 106 | "vocabulary_id": null | ||
| 82 | }, | 107 | }, | ||
| 83 | { | 108 | { | ||
| 84 | "display_name": "saneamento", | 109 | "display_name": "saneamento", | ||
| 85 | "id": "ec765af4-73f8-49fd-9c0b-9a4da32a736f", | 110 | "id": "ec765af4-73f8-49fd-9c0b-9a4da32a736f", | ||
| 86 | "name": "saneamento", | 111 | "name": "saneamento", | ||
| 87 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 88 | "vocabulary_id": null | 113 | "vocabulary_id": null | ||
| 89 | } | 114 | } | ||
| 90 | ], | 115 | ], | ||
| 91 | "title": "Porcentagem de domic\u00edlios adequados no total de | 116 | "title": "Porcentagem de domic\u00edlios adequados no total de | ||
| 92 | domic\u00edlios (%) em 2010", | 117 | domic\u00edlios (%) em 2010", | ||
| 93 | "type": "dataset", | 118 | "type": "dataset", | ||
| 94 | "url": | 119 | "url": | ||
| 95 | rv/por/catalog.search#/metadata/05fed12b-bae2-4538-ad74-b51d8c1679a1", | 120 | rv/por/catalog.search#/metadata/05fed12b-bae2-4538-ad74-b51d8c1679a1", | ||
| 96 | "version": null | 121 | "version": null | ||
| 97 | } | 122 | } |
