Alterações
On 3 de janeiro de 2022 15:43:48 BRST,
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Minist\u00e9rio da Sa\u00fade", | 2 | "author": "Minist\u00e9rio da Sa\u00fade", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "2d34dce6-b979-4fc1-b21a-d6e72f76a212", | 4 | "creator_user_id": "2d34dce6-b979-4fc1-b21a-d6e72f76a212", | ||
| 5 | "database": "", | 5 | "database": "", | ||
| 6 | "date": "2021", | 6 | "date": "2021", | ||
| 7 | "estado": "", | 7 | "estado": "", | ||
| 8 | "extent": "municipios", | 8 | "extent": "municipios", | ||
| 9 | "groups": [], | 9 | "groups": [], | ||
| 10 | "id": "68aebd9f-5eaa-4ad2-abab-b1c489e31f1b", | 10 | "id": "68aebd9f-5eaa-4ad2-abab-b1c489e31f1b", | ||
| 11 | "isopen": true, | 11 | "isopen": true, | ||
| 12 | "license_id": "cc-by", | 12 | "license_id": "cc-by", | ||
| 13 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | 13 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | ||
| 14 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 14 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 15 | "maintainer": null, | 15 | "maintainer": null, | ||
| 16 | "maintainer_email": null, | 16 | "maintainer_email": null, | ||
| 17 | "metadata_created": "2022-01-03T17:43:18.199622", | 17 | "metadata_created": "2022-01-03T17:43:18.199622", | ||
| n | 18 | "metadata_modified": "2022-01-03T17:43:18.199629", | n | 18 | "metadata_modified": "2022-01-03T17:43:48.632884", |
| 19 | "municipio": "", | 19 | "municipio": "", | ||
| 20 | "name": "registro-de-ocupacao-hospitalar-covid-19", | 20 | "name": "registro-de-ocupacao-hospitalar-covid-19", | ||
| 21 | "notes": "O Minist\u00e9rio da Sa\u00fade, por meio da Secretaria de | 21 | "notes": "O Minist\u00e9rio da Sa\u00fade, por meio da Secretaria de | ||
| 22 | Aten\u00e7\u00e3o Especializada em Sa\u00fade (SAES), implementou, | 22 | Aten\u00e7\u00e3o Especializada em Sa\u00fade (SAES), implementou, | ||
| 23 | devido \u00e0 pandemia, o registro das interna\u00e7\u00f5es por meio | 23 | devido \u00e0 pandemia, o registro das interna\u00e7\u00f5es por meio | ||
| 24 | do Sistema ESUS Notifica-M\u00f3dulo Interna\u00e7\u00f5es | 24 | do Sistema ESUS Notifica-M\u00f3dulo Interna\u00e7\u00f5es | ||
| 25 | SUS.\r\n\r\nEsta p\u00e1gina tem como finalidade disponibilizar o | 25 | SUS.\r\n\r\nEsta p\u00e1gina tem como finalidade disponibilizar o | ||
| 26 | banco de dados da ocupa\u00e7\u00e3o dos leitos, a partir da | 26 | banco de dados da ocupa\u00e7\u00e3o dos leitos, a partir da | ||
| 27 | incorpora\u00e7\u00e3o do sistema e-SUS Notifica- M\u00f3dulo | 27 | incorpora\u00e7\u00e3o do sistema e-SUS Notifica- M\u00f3dulo | ||
| 28 | interna\u00e7\u00f5es SUS, em vigor a partir de abril de 2020.", | 28 | interna\u00e7\u00f5es SUS, em vigor a partir de abril de 2020.", | ||
| n | 29 | "num_resources": 0, | n | 29 | "num_resources": 1, |
| 30 | "num_tags": 1, | 30 | "num_tags": 1, | ||
| 31 | "organization": { | 31 | "organization": { | ||
| 32 | "approval_status": "approved", | 32 | "approval_status": "approved", | ||
| 33 | "created": "2021-11-11T18:36:57.342415", | 33 | "created": "2021-11-11T18:36:57.342415", | ||
| 34 | "description": "Programa de P\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o em | 34 | "description": "Programa de P\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o em | ||
| 35 | Arquitetura e Urbanismo da UFF", | 35 | Arquitetura e Urbanismo da UFF", | ||
| 36 | "id": "bcab5ece-3867-409b-910f-6943ab1adb85", | 36 | "id": "bcab5ece-3867-409b-910f-6943ab1adb85", | ||
| 37 | "image_url": "2021-11-11-183657.331490ppgauffsigla.png", | 37 | "image_url": "2021-11-11-183657.331490ppgauffsigla.png", | ||
| 38 | "is_organization": true, | 38 | "is_organization": true, | ||
| 39 | "name": "ppgau", | 39 | "name": "ppgau", | ||
| 40 | "state": "active", | 40 | "state": "active", | ||
| 41 | "title": "PPGAU", | 41 | "title": "PPGAU", | ||
| 42 | "type": "organization" | 42 | "type": "organization" | ||
| 43 | }, | 43 | }, | ||
| 44 | "owner_org": "bcab5ece-3867-409b-910f-6943ab1adb85", | 44 | "owner_org": "bcab5ece-3867-409b-910f-6943ab1adb85", | ||
| 45 | "private": false, | 45 | "private": false, | ||
| 46 | "relationships_as_object": [], | 46 | "relationships_as_object": [], | ||
| 47 | "relationships_as_subject": [], | 47 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 48 | "resources": [], | t | 48 | "resources": [ |
| 49 | { | ||||
| 50 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 51 | "cache_url": null, | ||||
| 52 | "created": "2022-01-03T17:43:48.644221", | ||||
| 53 | "datastore_active": false, | ||||
| 54 | "description": "O Minist\u00e9rio da Sa\u00fade, por meio da | ||||
| 55 | Secretaria de Aten\u00e7\u00e3o Especializada em Sa\u00fade (SAES), | ||||
| 56 | implementou, devido \u00e0 pandemia, o registro das | ||||
| 57 | interna\u00e7\u00f5es por meio do Sistema ESUS Notifica-M\u00f3dulo | ||||
| 58 | Interna\u00e7\u00f5es SUS.\r\n\r\nEsta p\u00e1gina tem como finalidade | ||||
| 59 | disponibilizar o banco de dados da ocupa\u00e7\u00e3o dos leitos, a | ||||
| 60 | partir da incorpora\u00e7\u00e3o do sistema e-SUS Notifica- | ||||
| 61 | M\u00f3dulo interna\u00e7\u00f5es SUS, em vigor a partir de abril de | ||||
| 62 | 2020.", | ||||
| 63 | "format": "CSV", | ||||
| 64 | "hash": "", | ||||
| 65 | "id": "14998ee2-e511-4b1f-a237-b24471e1a3cb", | ||||
| 66 | "last_modified": null, | ||||
| 67 | "metadata_modified": "2022-01-03T17:43:48.636887", | ||||
| 68 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 69 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 70 | "name": "Registro de Ocupa\u00e7\u00e3o Hospitalar COVID-19", | ||||
| 71 | "package_id": "68aebd9f-5eaa-4ad2-abab-b1c489e31f1b", | ||||
| 72 | "position": 0, | ||||
| 73 | "resource_type": null, | ||||
| 74 | "size": null, | ||||
| 75 | "state": "active", | ||||
| 76 | "url": | ||||
| 77 | .com/ckan.saude.gov.br/Leitos/2021-07-08/esus-vepi.LeitoOcupacao.csv", | ||||
| 78 | "url_type": null | ||||
| 79 | } | ||||
| 80 | ], | ||||
| 49 | "spatial": "{ \"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [ [ [ | 81 | "spatial": "{ \"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [ [ [ | ||
| 50 | -74.53125, -34.161818161230386 ], [ -33.75, -34.161818161230386 ], [ | 82 | -74.53125, -34.161818161230386 ], [ -33.75, -34.161818161230386 ], [ | ||
| 51 | -33.75, 6.489983332670651 ], [ -74.53125, 6.489983332670651 ], [ | 83 | -33.75, 6.489983332670651 ], [ -74.53125, 6.489983332670651 ], [ | ||
| 52 | -74.53125, -34.161818161230386 ] ] ] }", | 84 | -74.53125, -34.161818161230386 ] ] ] }", | ||
| 53 | "state": "draft", | 85 | "state": "draft", | ||
| 54 | "tags": [ | 86 | "tags": [ | ||
| 55 | { | 87 | { | ||
| 56 | "display_name": "saude", | 88 | "display_name": "saude", | ||
| 57 | "id": "3d659521-729d-4e45-8c2d-f685cdc94c8b", | 89 | "id": "3d659521-729d-4e45-8c2d-f685cdc94c8b", | ||
| 58 | "name": "saude", | 90 | "name": "saude", | ||
| 59 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 60 | "vocabulary_id": null | 92 | "vocabulary_id": null | ||
| 61 | } | 93 | } | ||
| 62 | ], | 94 | ], | ||
| 63 | "title": "Registro de Ocupa\u00e7\u00e3o Hospitalar COVID-19", | 95 | "title": "Registro de Ocupa\u00e7\u00e3o Hospitalar COVID-19", | ||
| 64 | "type": "dataset", | 96 | "type": "dataset", | ||
| 65 | "url": | 97 | "url": | ||
| 66 | s://opendatasus.saude.gov.br/dataset/registro-de-ocupacao-hospitalar", | 98 | s://opendatasus.saude.gov.br/dataset/registro-de-ocupacao-hospitalar", | ||
| 67 | "version": null | 99 | "version": null | ||
| 68 | } | 100 | } |
