Alterações
On 3 de janeiro de 2022 17:12:36 BRST,
-
Renamed resource Potencial solar de coberturas e telhados da cidade do Rio de Janeiro to Irradiação solar Solstício de verão in Potencial solar de coberturas e telhados da cidade do Rio de Janeiro
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Instituto Pereira Passos", | 2 | "author": "Instituto Pereira Passos", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "2d34dce6-b979-4fc1-b21a-d6e72f76a212", | 4 | "creator_user_id": "2d34dce6-b979-4fc1-b21a-d6e72f76a212", | ||
| 5 | "database": "", | 5 | "database": "", | ||
| 6 | "date": "2015", | 6 | "date": "2015", | ||
| 7 | "estado": "RJ", | 7 | "estado": "RJ", | ||
| 8 | "extent": "municipio", | 8 | "extent": "municipio", | ||
| 9 | "groups": [ | 9 | "groups": [ | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "description": "", | 11 | "description": "", | ||
| 12 | "display_name": "Meio ambiente e clima", | 12 | "display_name": "Meio ambiente e clima", | ||
| 13 | "id": "ce1d020c-e71e-4198-af70-8d3a76816d62", | 13 | "id": "ce1d020c-e71e-4198-af70-8d3a76816d62", | ||
| 14 | "image_display_url": | 14 | "image_display_url": | ||
| 15 | dos.ppgau.uff.br/uploads/group/2021-12-04-201329.035649icones-07.png", | 15 | dos.ppgau.uff.br/uploads/group/2021-12-04-201329.035649icones-07.png", | ||
| 16 | "name": "meio-ambiente", | 16 | "name": "meio-ambiente", | ||
| 17 | "title": "Meio ambiente e clima" | 17 | "title": "Meio ambiente e clima" | ||
| 18 | } | 18 | } | ||
| 19 | ], | 19 | ], | ||
| 20 | "id": "b98d6821-88bf-4218-8473-369681b0e855", | 20 | "id": "b98d6821-88bf-4218-8473-369681b0e855", | ||
| 21 | "isopen": false, | 21 | "isopen": false, | ||
| 22 | "license_id": "notspecified", | 22 | "license_id": "notspecified", | ||
| 23 | "license_title": "Licen\u00e7a n\u00e3o especificada", | 23 | "license_title": "Licen\u00e7a n\u00e3o especificada", | ||
| 24 | "maintainer": null, | 24 | "maintainer": null, | ||
| 25 | "maintainer_email": null, | 25 | "maintainer_email": null, | ||
| 26 | "metadata_created": "2022-01-03T19:07:25.010162", | 26 | "metadata_created": "2022-01-03T19:07:25.010162", | ||
| n | 27 | "metadata_modified": "2022-01-03T19:12:03.515812", | n | 27 | "metadata_modified": "2022-01-03T19:12:36.591281", |
| 28 | "municipio": "Rio de Janeiro", | 28 | "municipio": "Rio de Janeiro", | ||
| 29 | "name": | 29 | "name": | ||
| 30 | potencial-solar-de-coberturas-e-telhados-da-cidade-do-rio-de-janeiro", | 30 | potencial-solar-de-coberturas-e-telhados-da-cidade-do-rio-de-janeiro", | ||
| 31 | "notes": "Sobre o Mapa Rio Solar\r\n\r\nO aplicativo foi criado no | 31 | "notes": "Sobre o Mapa Rio Solar\r\n\r\nO aplicativo foi criado no | ||
| 32 | \u00e2mbito de um projeto de coopera\u00e7\u00e3o entre a Secretaria | 32 | \u00e2mbito de um projeto de coopera\u00e7\u00e3o entre a Secretaria | ||
| 33 | de Desenvolvimento Econ\u00f4mico, Energia, Ind\u00fastria e | 33 | de Desenvolvimento Econ\u00f4mico, Energia, Ind\u00fastria e | ||
| 34 | Servi\u00e7os do Governo do Estado do Rio de Janeiro (SEDEIS), a | 34 | Servi\u00e7os do Governo do Estado do Rio de Janeiro (SEDEIS), a | ||
| 35 | Empresa de Pesquisa Energ\u00e9tica (EPE), do Governo Federal, o | 35 | Empresa de Pesquisa Energ\u00e9tica (EPE), do Governo Federal, o | ||
| 36 | Instituto Pereira Passos, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | 36 | Instituto Pereira Passos, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | ||
| 37 | (IPP) e a Coopera\u00e7\u00e3o Alem\u00e3 para o Desenvolvimento | 37 | (IPP) e a Coopera\u00e7\u00e3o Alem\u00e3 para o Desenvolvimento | ||
| 38 | Sustent\u00e1vel, por meio da Deutsche Gesellschaft f\u00fcr | 38 | Sustent\u00e1vel, por meio da Deutsche Gesellschaft f\u00fcr | ||
| 39 | Internationale Zusammenarbeit (GIZ).\r\n\r\nO projeto integra a | 39 | Internationale Zusammenarbeit (GIZ).\r\n\r\nO projeto integra a | ||
| 40 | carteira do Programa Rio Capital da Energia, cujo objetivo \u00e9 | 40 | carteira do Programa Rio Capital da Energia, cujo objetivo \u00e9 | ||
| 41 | mobilizar a sociedade e promover o debate sobre as fontes | 41 | mobilizar a sociedade e promover o debate sobre as fontes | ||
| 42 | renov\u00e1veis de energia e a efici\u00eancia energ\u00e9tica, para | 42 | renov\u00e1veis de energia e a efici\u00eancia energ\u00e9tica, para | ||
| 43 | tornar o Estado do Rio de Janeiro um centro de refer\u00eancia em | 43 | tornar o Estado do Rio de Janeiro um centro de refer\u00eancia em | ||
| 44 | inova\u00e7\u00e3o tecnol\u00f3gica, efici\u00eancia energ\u00e9tica e | 44 | inova\u00e7\u00e3o tecnol\u00f3gica, efici\u00eancia energ\u00e9tica e | ||
| 45 | sustentabilidade ambiental.\r\n\r\nO mapeamento do potencial de | 45 | sustentabilidade ambiental.\r\n\r\nO mapeamento do potencial de | ||
| 46 | gera\u00e7\u00e3o de energia fotovoltaica nos telhados das | 46 | gera\u00e7\u00e3o de energia fotovoltaica nos telhados das | ||
| 47 | edifica\u00e7\u00f5es da cidade do Rio de Janeiro foi desenvolvido por | 47 | edifica\u00e7\u00f5es da cidade do Rio de Janeiro foi desenvolvido por | ||
| 48 | TerraGIS Geoprocessamento e Consultoria Ltda.- ME. \r\n\r\nPara | 48 | TerraGIS Geoprocessamento e Consultoria Ltda.- ME. \r\n\r\nPara | ||
| 49 | calcular a irradia\u00e7\u00e3o solar, foi feita uma | 49 | calcular a irradia\u00e7\u00e3o solar, foi feita uma | ||
| 50 | simula\u00e7\u00e3o 3D com base em dados tridimensionais do relevo e | 50 | simula\u00e7\u00e3o 3D com base em dados tridimensionais do relevo e | ||
| 51 | das edifica\u00e7\u00f5es | 51 | das edifica\u00e7\u00f5es | ||
| 52 | (https://www.youtube.com/watch?v=Vc2bJSAfsvw). Por falta de dados, as | 52 | (https://www.youtube.com/watch?v=Vc2bJSAfsvw). Por falta de dados, as | ||
| 53 | edifica\u00e7\u00f5es em \u00e1reas de ocupa\u00e7\u00e3o informal | 53 | edifica\u00e7\u00f5es em \u00e1reas de ocupa\u00e7\u00e3o informal | ||
| 54 | (comunidades) n\u00e3o foram consideradas e os telhados n\u00e3o tem | 54 | (comunidades) n\u00e3o foram consideradas e os telhados n\u00e3o tem | ||
| 55 | inclina\u00e7\u00e3o, ou seja, o telhado \u00e9 sempre horizontal. | 55 | inclina\u00e7\u00e3o, ou seja, o telhado \u00e9 sempre horizontal. | ||
| 56 | Para o c\u00e1lculo, foram escolhidos os dias com maior e menor | 56 | Para o c\u00e1lculo, foram escolhidos os dias com maior e menor | ||
| 57 | insola\u00e7\u00e3o no ano de 2015: 22 de dezembro (solst\u00edcio de | 57 | insola\u00e7\u00e3o no ano de 2015: 22 de dezembro (solst\u00edcio de | ||
| 58 | ver\u00e3o) e 21 de junho (solst\u00edcio de inverno).\r\n\r\nAs | 58 | ver\u00e3o) e 21 de junho (solst\u00edcio de inverno).\r\n\r\nAs | ||
| 59 | vari\u00e1veis contidas nesse aplicativo s\u00e3o:\r\n\r\n\u00b7 | 59 | vari\u00e1veis contidas nesse aplicativo s\u00e3o:\r\n\r\n\u00b7 | ||
| 60 | \u00c1rea total do telhado, em metros quadrados | 60 | \u00c1rea total do telhado, em metros quadrados | ||
| 61 | (m\u00b2)\r\n\r\n\u00b7 Capacidade de gera\u00e7\u00e3o, em | 61 | (m\u00b2)\r\n\r\n\u00b7 Capacidade de gera\u00e7\u00e3o, em | ||
| 62 | quilowatts-hora-pico (em kWp)\r\n\r\n\u00b7 | 62 | quilowatts-hora-pico (em kWp)\r\n\r\n\u00b7 | ||
| 63 | Irradia\u00e7\u00e3o solar nos dias 22 de dezembro e 21 de junho de | 63 | Irradia\u00e7\u00e3o solar nos dias 22 de dezembro e 21 de junho de | ||
| 64 | 2015 (solst\u00edcio de ver\u00e3o e de inverno) (kWh/m\u00b2): A | 64 | 2015 (solst\u00edcio de ver\u00e3o e de inverno) (kWh/m\u00b2): A | ||
| 65 | irradia\u00e7\u00e3o m\u00e9dia em quilowatts-hora por metro quadrado | 65 | irradia\u00e7\u00e3o m\u00e9dia em quilowatts-hora por metro quadrado | ||
| 66 | no dia da simula\u00e7\u00e3o\r\n\r\n\u00b7 Rendimento | 66 | no dia da simula\u00e7\u00e3o\r\n\r\n\u00b7 Rendimento | ||
| 67 | m\u00e1ximo nos dias 22 de dezembro e 21 de junho de 2015 | 67 | m\u00e1ximo nos dias 22 de dezembro e 21 de junho de 2015 | ||
| 68 | (solst\u00edcio de ver\u00e3o e de inverno) do sistema fotovoltaico | 68 | (solst\u00edcio de ver\u00e3o e de inverno) do sistema fotovoltaico | ||
| 69 | (em kWh): O rendimento energ\u00e9tico nos dias da | 69 | (em kWh): O rendimento energ\u00e9tico nos dias da | ||
| 70 | simula\u00e7\u00e3o, considerando a \u00e1rea total do telhado e uma | 70 | simula\u00e7\u00e3o, considerando a \u00e1rea total do telhado e uma | ||
| 71 | efici\u00eancia do sistema fotovoltaico de 12%\r\n\r\n\u00c9 | 71 | efici\u00eancia do sistema fotovoltaico de 12%\r\n\r\n\u00c9 | ||
| 72 | importante ressaltar que a \u00e1rea do telhado \u00e9 a \u00e1rea | 72 | importante ressaltar que a \u00e1rea do telhado \u00e9 a \u00e1rea | ||
| 73 | total, e n\u00e3o a \u00e1rea aproveit\u00e1vel para energia FV. | 73 | total, e n\u00e3o a \u00e1rea aproveit\u00e1vel para energia FV. | ||
| 74 | Portanto, a irradia\u00e7\u00e3o \u00e9 a total, n\u00e3o considerando | 74 | Portanto, a irradia\u00e7\u00e3o \u00e9 a total, n\u00e3o considerando | ||
| 75 | a taxa de aproveitamento individual para cada telhado. Al\u00e9m | 75 | a taxa de aproveitamento individual para cada telhado. Al\u00e9m | ||
| 76 | disso, devido \u00e0 qualidade dos dados utilizados, podem ocorrer | 76 | disso, devido \u00e0 qualidade dos dados utilizados, podem ocorrer | ||
| 77 | diferen\u00e7as entre os dados dessa ferramenta e os medidos no | 77 | diferen\u00e7as entre os dados dessa ferramenta e os medidos no | ||
| 78 | local.", | 78 | local.", | ||
| 79 | "num_resources": 3, | 79 | "num_resources": 3, | ||
| 80 | "num_tags": 1, | 80 | "num_tags": 1, | ||
| 81 | "organization": { | 81 | "organization": { | ||
| 82 | "approval_status": "approved", | 82 | "approval_status": "approved", | ||
| 83 | "created": "2021-11-11T18:36:57.342415", | 83 | "created": "2021-11-11T18:36:57.342415", | ||
| 84 | "description": "Programa de P\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o em | 84 | "description": "Programa de P\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o em | ||
| 85 | Arquitetura e Urbanismo da UFF", | 85 | Arquitetura e Urbanismo da UFF", | ||
| 86 | "id": "bcab5ece-3867-409b-910f-6943ab1adb85", | 86 | "id": "bcab5ece-3867-409b-910f-6943ab1adb85", | ||
| 87 | "image_url": "2021-11-11-183657.331490ppgauffsigla.png", | 87 | "image_url": "2021-11-11-183657.331490ppgauffsigla.png", | ||
| 88 | "is_organization": true, | 88 | "is_organization": true, | ||
| 89 | "name": "ppgau", | 89 | "name": "ppgau", | ||
| 90 | "state": "active", | 90 | "state": "active", | ||
| 91 | "title": "PPGAU", | 91 | "title": "PPGAU", | ||
| 92 | "type": "organization" | 92 | "type": "organization" | ||
| 93 | }, | 93 | }, | ||
| 94 | "owner_org": "bcab5ece-3867-409b-910f-6943ab1adb85", | 94 | "owner_org": "bcab5ece-3867-409b-910f-6943ab1adb85", | ||
| 95 | "private": false, | 95 | "private": false, | ||
| 96 | "relationships_as_object": [], | 96 | "relationships_as_object": [], | ||
| 97 | "relationships_as_subject": [], | 97 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 98 | "resources": [ | 98 | "resources": [ | ||
| 99 | { | 99 | { | ||
| 100 | "cache_last_updated": null, | 100 | "cache_last_updated": null, | ||
| 101 | "cache_url": null, | 101 | "cache_url": null, | ||
| 102 | "created": "2022-01-03T19:08:16.544559", | 102 | "created": "2022-01-03T19:08:16.544559", | ||
| 103 | "datastore_active": false, | 103 | "datastore_active": false, | ||
| 104 | "description": "", | 104 | "description": "", | ||
| 105 | "format": "Esri REST", | 105 | "format": "Esri REST", | ||
| 106 | "hash": "", | 106 | "hash": "", | ||
| 107 | "id": "875d23b0-0370-4605-a177-b4d6f5e158a2", | 107 | "id": "875d23b0-0370-4605-a177-b4d6f5e158a2", | ||
| 108 | "last_modified": null, | 108 | "last_modified": null, | ||
| n | 109 | "metadata_modified": "2022-01-03T19:08:16.703927", | n | 109 | "metadata_modified": "2022-01-03T19:12:36.595045", |
| 110 | "mimetype": null, | 110 | "mimetype": null, | ||
| 111 | "mimetype_inner": null, | 111 | "mimetype_inner": null, | ||
| n | 112 | "name": "Potencial solar de coberturas e telhados da cidade do | n | 112 | "name": "Irradia\u00e7\u00e3o solar Solst\u00edcio de |
| 113 | Rio de Janeiro", | 113 | ver\u00e3o", | ||
| 114 | "package_id": "b98d6821-88bf-4218-8473-369681b0e855", | 114 | "package_id": "b98d6821-88bf-4218-8473-369681b0e855", | ||
| 115 | "position": 0, | 115 | "position": 0, | ||
| 116 | "resource_type": null, | 116 | "resource_type": null, | ||
| 117 | "size": null, | 117 | "size": null, | ||
| 118 | "state": "active", | 118 | "state": "active", | ||
| 119 | "url": | 119 | "url": | ||
| 120 | es/Irradia%C3%A7%C3%A3o_solar_Solst%C3%ADcio_de_ver%C3%A3o/MapServer", | 120 | es/Irradia%C3%A7%C3%A3o_solar_Solst%C3%ADcio_de_ver%C3%A3o/MapServer", | ||
| 121 | "url_type": null | 121 | "url_type": null | ||
| 122 | }, | 122 | }, | ||
| 123 | { | 123 | { | ||
| 124 | "cache_last_updated": null, | 124 | "cache_last_updated": null, | ||
| 125 | "cache_url": null, | 125 | "cache_url": null, | ||
| 126 | "created": "2022-01-03T19:11:37.179059", | 126 | "created": "2022-01-03T19:11:37.179059", | ||
| 127 | "datastore_active": false, | 127 | "datastore_active": false, | ||
| 128 | "description": "", | 128 | "description": "", | ||
| 129 | "format": "Esri REST", | 129 | "format": "Esri REST", | ||
| 130 | "hash": "", | 130 | "hash": "", | ||
| 131 | "id": "d491d54f-7390-4fbf-9a22-5f6175a7e03d", | 131 | "id": "d491d54f-7390-4fbf-9a22-5f6175a7e03d", | ||
| 132 | "last_modified": null, | 132 | "last_modified": null, | ||
| 133 | "metadata_modified": "2022-01-03T19:12:03.520844", | 133 | "metadata_modified": "2022-01-03T19:12:03.520844", | ||
| 134 | "mimetype": null, | 134 | "mimetype": null, | ||
| 135 | "mimetype_inner": null, | 135 | "mimetype_inner": null, | ||
| 136 | "name": "Irradia\u00e7\u00e3o solar Solst\u00edcio de inverno", | 136 | "name": "Irradia\u00e7\u00e3o solar Solst\u00edcio de inverno", | ||
| 137 | "package_id": "b98d6821-88bf-4218-8473-369681b0e855", | 137 | "package_id": "b98d6821-88bf-4218-8473-369681b0e855", | ||
| 138 | "position": 1, | 138 | "position": 1, | ||
| 139 | "resource_type": null, | 139 | "resource_type": null, | ||
| 140 | "size": null, | 140 | "size": null, | ||
| 141 | "state": "active", | 141 | "state": "active", | ||
| 142 | "url": | 142 | "url": | ||
| 143 | vices/Irradia%C3%A7%C3%A3o_solar_Solst%C3%ADcio_de_inverno/MapServer", | 143 | vices/Irradia%C3%A7%C3%A3o_solar_Solst%C3%ADcio_de_inverno/MapServer", | ||
| 144 | "url_type": null | 144 | "url_type": null | ||
| 145 | }, | 145 | }, | ||
| 146 | { | 146 | { | ||
| 147 | "cache_last_updated": null, | 147 | "cache_last_updated": null, | ||
| 148 | "cache_url": null, | 148 | "cache_url": null, | ||
| 149 | "created": "2022-01-03T19:12:03.530279", | 149 | "created": "2022-01-03T19:12:03.530279", | ||
| 150 | "datastore_active": false, | 150 | "datastore_active": false, | ||
| 151 | "description": "", | 151 | "description": "", | ||
| 152 | "format": "Esri REST", | 152 | "format": "Esri REST", | ||
| 153 | "hash": "", | 153 | "hash": "", | ||
| 154 | "id": "31efe56e-01e2-46fd-b880-4a5364d940c7", | 154 | "id": "31efe56e-01e2-46fd-b880-4a5364d940c7", | ||
| 155 | "last_modified": null, | 155 | "last_modified": null, | ||
| t | 156 | "metadata_modified": "2022-01-03T19:12:03.521074", | t | 156 | "metadata_modified": "2022-01-03T19:12:36.595292", |
| 157 | "mimetype": null, | 157 | "mimetype": null, | ||
| 158 | "mimetype_inner": null, | 158 | "mimetype_inner": null, | ||
| 159 | "name": "Potencial Solar Edificacoes", | 159 | "name": "Potencial Solar Edificacoes", | ||
| 160 | "package_id": "b98d6821-88bf-4218-8473-369681b0e855", | 160 | "package_id": "b98d6821-88bf-4218-8473-369681b0e855", | ||
| 161 | "position": 2, | 161 | "position": 2, | ||
| 162 | "resource_type": null, | 162 | "resource_type": null, | ||
| 163 | "size": null, | 163 | "size": null, | ||
| 164 | "state": "active", | 164 | "state": "active", | ||
| 165 | "url": | 165 | "url": | ||
| 166 | arcgis/rest/services/Estudos/Potencial_Solar_Edificacoes/MapServer/0", | 166 | arcgis/rest/services/Estudos/Potencial_Solar_Edificacoes/MapServer/0", | ||
| 167 | "url_type": null | 167 | "url_type": null | ||
| 168 | } | 168 | } | ||
| 169 | ], | 169 | ], | ||
| 170 | "spatial": "{ \"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [ [ [ | 170 | "spatial": "{ \"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [ [ [ | ||
| 171 | -43.757171630859375, -23.088575083404045 ], [ -43.14056396484375, | 171 | -43.757171630859375, -23.088575083404045 ], [ -43.14056396484375, | ||
| 172 | -23.088575083404045 ], [ -43.14056396484375, -22.76605146912692 ], [ | 172 | -23.088575083404045 ], [ -43.14056396484375, -22.76605146912692 ], [ | ||
| 173 | -43.757171630859375, -22.76605146912692 ], [ -43.757171630859375, | 173 | -43.757171630859375, -22.76605146912692 ], [ -43.757171630859375, | ||
| 174 | -23.088575083404045 ] ] ] }", | 174 | -23.088575083404045 ] ] ] }", | ||
| 175 | "state": "active", | 175 | "state": "active", | ||
| 176 | "tags": [ | 176 | "tags": [ | ||
| 177 | { | 177 | { | ||
| 178 | "display_name": "energia solar", | 178 | "display_name": "energia solar", | ||
| 179 | "id": "3605d7c0-a665-4b87-bb5f-190b8b8f544d", | 179 | "id": "3605d7c0-a665-4b87-bb5f-190b8b8f544d", | ||
| 180 | "name": "energia solar", | 180 | "name": "energia solar", | ||
| 181 | "state": "active", | 181 | "state": "active", | ||
| 182 | "vocabulary_id": null | 182 | "vocabulary_id": null | ||
| 183 | } | 183 | } | ||
| 184 | ], | 184 | ], | ||
| 185 | "title": "Potencial solar de coberturas e telhados da cidade do Rio | 185 | "title": "Potencial solar de coberturas e telhados da cidade do Rio | ||
| 186 | de Janeiro", | 186 | de Janeiro", | ||
| 187 | "type": "dataset", | 187 | "type": "dataset", | ||
| 188 | "url": "Potencial solar de coberturas e telhados da cidade do Rio de | 188 | "url": "Potencial solar de coberturas e telhados da cidade do Rio de | ||
| 189 | Janeiro", | 189 | Janeiro", | ||
| 190 | "version": null | 190 | "version": null | ||
| 191 | } | 191 | } |
