Alterações
On 4 de janeiro de 2022 09:51:36 BRST,
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro", | 2 | "author": "Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "2d34dce6-b979-4fc1-b21a-d6e72f76a212", | 4 | "creator_user_id": "2d34dce6-b979-4fc1-b21a-d6e72f76a212", | ||
| 5 | "database": "Data Rio", | 5 | "database": "Data Rio", | ||
| 6 | "date": "2018", | 6 | "date": "2018", | ||
| 7 | "estado": "RJ", | 7 | "estado": "RJ", | ||
| 8 | "extent": "municipio", | 8 | "extent": "municipio", | ||
| 9 | "groups": [], | 9 | "groups": [], | ||
| 10 | "id": "76aba82a-0101-4aea-bd16-22eeb69ed334", | 10 | "id": "76aba82a-0101-4aea-bd16-22eeb69ed334", | ||
| 11 | "isopen": false, | 11 | "isopen": false, | ||
| 12 | "license_id": "notspecified", | 12 | "license_id": "notspecified", | ||
| 13 | "license_title": "Licen\u00e7a n\u00e3o especificada", | 13 | "license_title": "Licen\u00e7a n\u00e3o especificada", | ||
| 14 | "maintainer": null, | 14 | "maintainer": null, | ||
| 15 | "maintainer_email": null, | 15 | "maintainer_email": null, | ||
| 16 | "metadata_created": "2022-01-04T11:50:20.505104", | 16 | "metadata_created": "2022-01-04T11:50:20.505104", | ||
| n | 17 | "metadata_modified": "2022-01-04T11:51:09.573125", | n | 17 | "metadata_modified": "2022-01-04T11:51:36.265018", |
| 18 | "municipio": "Rio de Janeiro", | 18 | "municipio": "Rio de Janeiro", | ||
| 19 | "name": "transacoes-imobiliarias-itbi", | 19 | "name": "transacoes-imobiliarias-itbi", | ||
| 20 | "notes": "\"Painel de Monitoramento ITBI - Transa\u00e7\u00f5es | 20 | "notes": "\"Painel de Monitoramento ITBI - Transa\u00e7\u00f5es | ||
| 21 | Imobili\u00e1rias por Bairro\r\n\r\nPainel com o n\u00famero de guias | 21 | Imobili\u00e1rias por Bairro\r\n\r\nPainel com o n\u00famero de guias | ||
| 22 | n\u00e3o isentas processadas e valor arrecadado por m\u00eas e | 22 | n\u00e3o isentas processadas e valor arrecadado por m\u00eas e | ||
| 23 | Bairro, tipologia e utiliza\u00e7\u00e3o, atualizados on-line a partir | 23 | Bairro, tipologia e utiliza\u00e7\u00e3o, atualizados on-line a partir | ||
| 24 | dos sistemas da Secretaria Municipal de Fazenda.\r\nAtrav\u00e9s do | 24 | dos sistemas da Secretaria Municipal de Fazenda.\r\nAtrav\u00e9s do | ||
| 25 | uso dos diversos filtros e selecionando as abas de gr\u00e1ficos | 25 | uso dos diversos filtros e selecionando as abas de gr\u00e1ficos | ||
| 26 | \u00e9 poss\u00edvel visualizar as informa\u00e7\u00f5es gerais, ano a | 26 | \u00e9 poss\u00edvel visualizar as informa\u00e7\u00f5es gerais, ano a | ||
| 27 | ano ou filtradas por algum par\u00e2metro.\r\nCamada de dados: | 27 | ano ou filtradas por algum par\u00e2metro.\r\nCamada de dados: | ||
| 28 | Transa\u00e7\u00f5es Imobili\u00e1rias\"\r\n\r\nDados de | 28 | Transa\u00e7\u00f5es Imobili\u00e1rias\"\r\n\r\nDados de | ||
| 29 | Transa\u00e7\u00f5es Imobili\u00e1rias por Logradouro, na Cidade do | 29 | Transa\u00e7\u00f5es Imobili\u00e1rias por Logradouro, na Cidade do | ||
| 30 | Rio de Janeiro, segundo a Natureza de Compra e Venda e de Promessa e | 30 | Rio de Janeiro, segundo a Natureza de Compra e Venda e de Promessa e | ||
| 31 | Compra e Venda, para im\u00f3veis Residenciais e N\u00e3o | 31 | Compra e Venda, para im\u00f3veis Residenciais e N\u00e3o | ||
| 32 | Residenciais, segundo sua tipologia, a partir de 2010.", | 32 | Residenciais, segundo sua tipologia, a partir de 2010.", | ||
| n | 33 | "num_resources": 2, | n | 33 | "num_resources": 3, |
| 34 | "num_tags": 1, | 34 | "num_tags": 1, | ||
| 35 | "organization": { | 35 | "organization": { | ||
| 36 | "approval_status": "approved", | 36 | "approval_status": "approved", | ||
| 37 | "created": "2021-11-11T18:36:57.342415", | 37 | "created": "2021-11-11T18:36:57.342415", | ||
| 38 | "description": "Programa de P\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o em | 38 | "description": "Programa de P\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o em | ||
| 39 | Arquitetura e Urbanismo da UFF", | 39 | Arquitetura e Urbanismo da UFF", | ||
| 40 | "id": "bcab5ece-3867-409b-910f-6943ab1adb85", | 40 | "id": "bcab5ece-3867-409b-910f-6943ab1adb85", | ||
| 41 | "image_url": "2021-11-11-183657.331490ppgauffsigla.png", | 41 | "image_url": "2021-11-11-183657.331490ppgauffsigla.png", | ||
| 42 | "is_organization": true, | 42 | "is_organization": true, | ||
| 43 | "name": "ppgau", | 43 | "name": "ppgau", | ||
| 44 | "state": "active", | 44 | "state": "active", | ||
| 45 | "title": "PPGAU", | 45 | "title": "PPGAU", | ||
| 46 | "type": "organization" | 46 | "type": "organization" | ||
| 47 | }, | 47 | }, | ||
| 48 | "owner_org": "bcab5ece-3867-409b-910f-6943ab1adb85", | 48 | "owner_org": "bcab5ece-3867-409b-910f-6943ab1adb85", | ||
| 49 | "private": false, | 49 | "private": false, | ||
| 50 | "relationships_as_object": [], | 50 | "relationships_as_object": [], | ||
| 51 | "relationships_as_subject": [], | 51 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 52 | "resources": [ | 52 | "resources": [ | ||
| 53 | { | 53 | { | ||
| 54 | "cache_last_updated": null, | 54 | "cache_last_updated": null, | ||
| 55 | "cache_url": null, | 55 | "cache_url": null, | ||
| 56 | "created": "2022-01-04T11:50:46.599115", | 56 | "created": "2022-01-04T11:50:46.599115", | ||
| 57 | "datastore_active": false, | 57 | "datastore_active": false, | ||
| 58 | "description": "", | 58 | "description": "", | ||
| 59 | "format": "APP", | 59 | "format": "APP", | ||
| 60 | "hash": "", | 60 | "hash": "", | ||
| 61 | "id": "6dee12a1-076f-4f6b-8bca-d074973ea8c7", | 61 | "id": "6dee12a1-076f-4f6b-8bca-d074973ea8c7", | ||
| 62 | "last_modified": null, | 62 | "last_modified": null, | ||
| 63 | "metadata_modified": "2022-01-04T11:51:09.577522", | 63 | "metadata_modified": "2022-01-04T11:51:09.577522", | ||
| 64 | "mimetype": null, | 64 | "mimetype": null, | ||
| 65 | "mimetype_inner": null, | 65 | "mimetype_inner": null, | ||
| 66 | "name": "Painel de Monitoramento ITBI - Transa\u00e7\u00f5es | 66 | "name": "Painel de Monitoramento ITBI - Transa\u00e7\u00f5es | ||
| 67 | Imobili\u00e1rias por Bairro", | 67 | Imobili\u00e1rias por Bairro", | ||
| 68 | "package_id": "76aba82a-0101-4aea-bd16-22eeb69ed334", | 68 | "package_id": "76aba82a-0101-4aea-bd16-22eeb69ed334", | ||
| 69 | "position": 0, | 69 | "position": 0, | ||
| 70 | "resource_type": null, | 70 | "resource_type": null, | ||
| 71 | "size": null, | 71 | "size": null, | ||
| 72 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 73 | "url": | 73 | "url": | ||
| 74 | "https://www.data.rio/apps/37dc02483e3044ac825f956b1983686b/explore", | 74 | "https://www.data.rio/apps/37dc02483e3044ac825f956b1983686b/explore", | ||
| 75 | "url_type": null | 75 | "url_type": null | ||
| 76 | }, | 76 | }, | ||
| 77 | { | 77 | { | ||
| 78 | "cache_last_updated": null, | 78 | "cache_last_updated": null, | ||
| 79 | "cache_url": null, | 79 | "cache_url": null, | ||
| 80 | "created": "2022-01-04T11:51:09.586341", | 80 | "created": "2022-01-04T11:51:09.586341", | ||
| 81 | "datastore_active": false, | 81 | "datastore_active": false, | ||
| 82 | "description": "", | 82 | "description": "", | ||
| 83 | "format": "SHP", | 83 | "format": "SHP", | ||
| 84 | "hash": "", | 84 | "hash": "", | ||
| 85 | "id": "dc4b6f15-d55a-4718-8714-a37bfbd34abc", | 85 | "id": "dc4b6f15-d55a-4718-8714-a37bfbd34abc", | ||
| 86 | "last_modified": null, | 86 | "last_modified": null, | ||
| n | 87 | "metadata_modified": "2022-01-04T11:51:09.577766", | n | 87 | "metadata_modified": "2022-01-04T11:51:36.268774", |
| 88 | "mimetype": null, | 88 | "mimetype": null, | ||
| 89 | "mimetype_inner": null, | 89 | "mimetype_inner": null, | ||
| 90 | "name": "Dados de Transa\u00e7\u00f5es Imobili\u00e1rias por | 90 | "name": "Dados de Transa\u00e7\u00f5es Imobili\u00e1rias por | ||
| 91 | Logradouro", | 91 | Logradouro", | ||
| 92 | "package_id": "76aba82a-0101-4aea-bd16-22eeb69ed334", | 92 | "package_id": "76aba82a-0101-4aea-bd16-22eeb69ed334", | ||
| 93 | "position": 1, | 93 | "position": 1, | ||
| 94 | "resource_type": null, | 94 | "resource_type": null, | ||
| 95 | "size": null, | 95 | "size": null, | ||
| 96 | "state": "active", | 96 | "state": "active", | ||
| 97 | "url": | 97 | "url": | ||
| 98 | b49288ca3a57d9ce4ed8d_0/downloads/data?format=shp&spatialRefId=31983", | 98 | b49288ca3a57d9ce4ed8d_0/downloads/data?format=shp&spatialRefId=31983", | ||
| t | t | 99 | "url_type": null | ||
| 100 | }, | ||||
| 101 | { | ||||
| 102 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 103 | "cache_url": null, | ||||
| 104 | "created": "2022-01-04T11:51:36.276137", | ||||
| 105 | "datastore_active": false, | ||||
| 106 | "description": "", | ||||
| 107 | "format": "CSV", | ||||
| 108 | "hash": "", | ||||
| 109 | "id": "39c74b8d-26ff-4f9c-80c8-23a3d21477b1", | ||||
| 110 | "last_modified": null, | ||||
| 111 | "metadata_modified": "2022-01-04T11:51:36.268994", | ||||
| 112 | "mimetype": null, | ||||
| 113 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 114 | "name": "Dados de Transa\u00e7\u00f5es Imobili\u00e1rias por | ||||
| 115 | Logradouro", | ||||
| 116 | "package_id": "76aba82a-0101-4aea-bd16-22eeb69ed334", | ||||
| 117 | "position": 2, | ||||
| 118 | "resource_type": null, | ||||
| 119 | "size": null, | ||||
| 120 | "state": "active", | ||||
| 121 | "url": | ||||
| 122 | 54576be54c27b88fb098c_2/downloads/data?format=csv&spatialRefId=29193", | ||||
| 99 | "url_type": null | 123 | "url_type": null | ||
| 100 | } | 124 | } | ||
| 101 | ], | 125 | ], | ||
| 102 | "spatial": "{ \"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [ [ [ | 126 | "spatial": "{ \"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [ [ [ | ||
| 103 | -43.757171630859375, -23.088575083404045 ], [ -43.14056396484375, | 127 | -43.757171630859375, -23.088575083404045 ], [ -43.14056396484375, | ||
| 104 | -23.088575083404045 ], [ -43.14056396484375, -22.76605146912692 ], [ | 128 | -23.088575083404045 ], [ -43.14056396484375, -22.76605146912692 ], [ | ||
| 105 | -43.757171630859375, -22.76605146912692 ], [ -43.757171630859375, | 129 | -43.757171630859375, -22.76605146912692 ], [ -43.757171630859375, | ||
| 106 | -23.088575083404045 ] ] ] }", | 130 | -23.088575083404045 ] ] ] }", | ||
| 107 | "state": "draft", | 131 | "state": "draft", | ||
| 108 | "tags": [ | 132 | "tags": [ | ||
| 109 | { | 133 | { | ||
| 110 | "display_name": "transa\u00e7ao imobiliaria", | 134 | "display_name": "transa\u00e7ao imobiliaria", | ||
| 111 | "id": "a602e29a-8a13-469e-b161-ace83c81a30c", | 135 | "id": "a602e29a-8a13-469e-b161-ace83c81a30c", | ||
| 112 | "name": "transa\u00e7ao imobiliaria", | 136 | "name": "transa\u00e7ao imobiliaria", | ||
| 113 | "state": "active", | 137 | "state": "active", | ||
| 114 | "vocabulary_id": null | 138 | "vocabulary_id": null | ||
| 115 | } | 139 | } | ||
| 116 | ], | 140 | ], | ||
| 117 | "title": "Transa\u00e7\u00f5es Imobili\u00e1rias - ITBI", | 141 | "title": "Transa\u00e7\u00f5es Imobili\u00e1rias - ITBI", | ||
| 118 | "type": "dataset", | 142 | "type": "dataset", | ||
| 119 | "url": | 143 | "url": | ||
| 120 | a.rio/apps/PCRJ::itbi-transa%C3%A7%C3%B5es-imobili%C3%A1rias-1/about", | 144 | a.rio/apps/PCRJ::itbi-transa%C3%A7%C3%B5es-imobili%C3%A1rias-1/about", | ||
| 121 | "version": null | 145 | "version": null | ||
| 122 | } | 146 | } |
