Alterações
On 3 de janeiro de 2022 18:38:48 BRST,
-
Added resource Movimento médio diário de passageiros, segundo os transportes rodoviário, ferroviário, hidroviário e aeroviário no Município do Rio de Janeiro entre 1995-2020 to Movimento médio diário de passageiros, segundo os transportes rodoviário, ferroviário, hidroviário e aeroviário no Município do Rio de Janeiro entre 1995-2020
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro", | 2 | "author": "Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "2d34dce6-b979-4fc1-b21a-d6e72f76a212", | 4 | "creator_user_id": "2d34dce6-b979-4fc1-b21a-d6e72f76a212", | ||
| 5 | "database": "Data Rio", | 5 | "database": "Data Rio", | ||
| 6 | "date": "2021", | 6 | "date": "2021", | ||
| 7 | "estado": "RJ", | 7 | "estado": "RJ", | ||
| 8 | "extent": "municipio", | 8 | "extent": "municipio", | ||
| 9 | "groups": [], | 9 | "groups": [], | ||
| 10 | "id": "bf292dc9-9fa0-4726-adb7-fa99699ffdc2", | 10 | "id": "bf292dc9-9fa0-4726-adb7-fa99699ffdc2", | ||
| 11 | "isopen": true, | 11 | "isopen": true, | ||
| 12 | "license_id": "cc-by", | 12 | "license_id": "cc-by", | ||
| 13 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | 13 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | ||
| 14 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 14 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 15 | "maintainer": null, | 15 | "maintainer": null, | ||
| 16 | "maintainer_email": null, | 16 | "maintainer_email": null, | ||
| 17 | "metadata_created": "2022-01-03T20:38:24.681787", | 17 | "metadata_created": "2022-01-03T20:38:24.681787", | ||
| n | 18 | "metadata_modified": "2022-01-03T20:38:24.681796", | n | 18 | "metadata_modified": "2022-01-03T20:38:48.222320", |
| 19 | "municipio": "Rio de Janeiro", | 19 | "municipio": "Rio de Janeiro", | ||
| 20 | "name": | 20 | "name": | ||
| 21 | -diario-de-passageiros-segundo-os-transportes-rodoviario-ferroviario", | 21 | -diario-de-passageiros-segundo-os-transportes-rodoviario-ferroviario", | ||
| 22 | "notes": "Movimento m\u00e9dio di\u00e1rio de passageiros, segundo | 22 | "notes": "Movimento m\u00e9dio di\u00e1rio de passageiros, segundo | ||
| 23 | os transportes rodovi\u00e1rio (\u00f4nibus), ferrovi\u00e1rio | 23 | os transportes rodovi\u00e1rio (\u00f4nibus), ferrovi\u00e1rio | ||
| 24 | (metr\u00f4, trem e bondes), hidrovi\u00e1rio (barcas) e | 24 | (metr\u00f4, trem e bondes), hidrovi\u00e1rio (barcas) e | ||
| 25 | aerovi\u00e1rio no Munic\u00edpio do Rio de Janeiro entre 1995 e | 25 | aerovi\u00e1rio no Munic\u00edpio do Rio de Janeiro entre 1995 e | ||
| 26 | 2020.\r\n\r\nNo ano de 2020, foram transportados uma m\u00e9dia de | 26 | 2020.\r\n\r\nNo ano de 2020, foram transportados uma m\u00e9dia de | ||
| 27 | aproximadamente 2,2 milh\u00f5es de passageiros por dia nos sistemas | 27 | aproximadamente 2,2 milh\u00f5es de passageiros por dia nos sistemas | ||
| 28 | de transporte da cidade.", | 28 | de transporte da cidade.", | ||
| n | 29 | "num_resources": 0, | n | 29 | "num_resources": 1, |
| 30 | "num_tags": 1, | 30 | "num_tags": 1, | ||
| 31 | "organization": { | 31 | "organization": { | ||
| 32 | "approval_status": "approved", | 32 | "approval_status": "approved", | ||
| 33 | "created": "2021-11-11T18:36:57.342415", | 33 | "created": "2021-11-11T18:36:57.342415", | ||
| 34 | "description": "Programa de P\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o em | 34 | "description": "Programa de P\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o em | ||
| 35 | Arquitetura e Urbanismo da UFF", | 35 | Arquitetura e Urbanismo da UFF", | ||
| 36 | "id": "bcab5ece-3867-409b-910f-6943ab1adb85", | 36 | "id": "bcab5ece-3867-409b-910f-6943ab1adb85", | ||
| 37 | "image_url": "2021-11-11-183657.331490ppgauffsigla.png", | 37 | "image_url": "2021-11-11-183657.331490ppgauffsigla.png", | ||
| 38 | "is_organization": true, | 38 | "is_organization": true, | ||
| 39 | "name": "ppgau", | 39 | "name": "ppgau", | ||
| 40 | "state": "active", | 40 | "state": "active", | ||
| 41 | "title": "PPGAU", | 41 | "title": "PPGAU", | ||
| 42 | "type": "organization" | 42 | "type": "organization" | ||
| 43 | }, | 43 | }, | ||
| 44 | "owner_org": "bcab5ece-3867-409b-910f-6943ab1adb85", | 44 | "owner_org": "bcab5ece-3867-409b-910f-6943ab1adb85", | ||
| 45 | "private": false, | 45 | "private": false, | ||
| 46 | "relationships_as_object": [], | 46 | "relationships_as_object": [], | ||
| 47 | "relationships_as_subject": [], | 47 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 48 | "resources": [], | t | 48 | "resources": [ |
| 49 | { | ||||
| 50 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 51 | "cache_url": null, | ||||
| 52 | "created": "2022-01-03T20:38:48.234187", | ||||
| 53 | "datastore_active": false, | ||||
| 54 | "description": "", | ||||
| 55 | "format": "XLS", | ||||
| 56 | "hash": "", | ||||
| 57 | "id": "189539c4-f563-4d2e-ba7d-cbd79aa0a349", | ||||
| 58 | "last_modified": null, | ||||
| 59 | "metadata_modified": "2022-01-03T20:38:48.227245", | ||||
| 60 | "mimetype": null, | ||||
| 61 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 62 | "name": "Movimento m\u00e9dio di\u00e1rio de passageiros, | ||||
| 63 | segundo os transportes rodovi\u00e1rio, ferrovi\u00e1rio, | ||||
| 64 | hidrovi\u00e1rio e aerovi\u00e1rio no Munic\u00edpio do Rio de Janeiro | ||||
| 65 | entre 1995-2020", | ||||
| 66 | "package_id": "bf292dc9-9fa0-4726-adb7-fa99699ffdc2", | ||||
| 67 | "position": 0, | ||||
| 68 | "resource_type": null, | ||||
| 69 | "size": null, | ||||
| 70 | "state": "active", | ||||
| 71 | "url": | ||||
| 72 | com/sharing/rest/content/items/f338ce534dd5427cbd9fc780ef63f4cd/data", | ||||
| 73 | "url_type": null | ||||
| 74 | } | ||||
| 75 | ], | ||||
| 49 | "spatial": "{ \"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [ [ [ | 76 | "spatial": "{ \"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [ [ [ | ||
| 50 | -43.757171630859375, -23.088575083404045 ], [ -43.14056396484375, | 77 | -43.757171630859375, -23.088575083404045 ], [ -43.14056396484375, | ||
| 51 | -23.088575083404045 ], [ -43.14056396484375, -22.76605146912692 ], [ | 78 | -23.088575083404045 ], [ -43.14056396484375, -22.76605146912692 ], [ | ||
| 52 | -43.757171630859375, -22.76605146912692 ], [ -43.757171630859375, | 79 | -43.757171630859375, -22.76605146912692 ], [ -43.757171630859375, | ||
| 53 | -23.088575083404045 ] ] ] }", | 80 | -23.088575083404045 ] ] ] }", | ||
| 54 | "state": "draft", | 81 | "state": "draft", | ||
| 55 | "tags": [ | 82 | "tags": [ | ||
| 56 | { | 83 | { | ||
| 57 | "display_name": "transportes", | 84 | "display_name": "transportes", | ||
| 58 | "id": "a9c8b8f3-8a44-4f6f-ab99-4358d4718c87", | 85 | "id": "a9c8b8f3-8a44-4f6f-ab99-4358d4718c87", | ||
| 59 | "name": "transportes", | 86 | "name": "transportes", | ||
| 60 | "state": "active", | 87 | "state": "active", | ||
| 61 | "vocabulary_id": null | 88 | "vocabulary_id": null | ||
| 62 | } | 89 | } | ||
| 63 | ], | 90 | ], | ||
| 64 | "title": "Movimento m\u00e9dio di\u00e1rio de passageiros, segundo | 91 | "title": "Movimento m\u00e9dio di\u00e1rio de passageiros, segundo | ||
| 65 | os transportes rodovi\u00e1rio, ferrovi\u00e1rio, hidrovi\u00e1rio e | 92 | os transportes rodovi\u00e1rio, ferrovi\u00e1rio, hidrovi\u00e1rio e | ||
| 66 | aerovi\u00e1rio no Munic\u00edpio do Rio de Janeiro entre 1995-2020", | 93 | aerovi\u00e1rio no Munic\u00edpio do Rio de Janeiro entre 1995-2020", | ||
| 67 | "type": "dataset", | 94 | "type": "dataset", | ||
| 68 | "url": | 95 | "url": | ||
| 69 | i%C3%A1rio-no-munic%C3%ADpio-do-rio-de-janeiro-entre-1995-2020/about", | 96 | i%C3%A1rio-no-munic%C3%ADpio-do-rio-de-janeiro-entre-1995-2020/about", | ||
| 70 | "version": null | 97 | "version": null | ||
| 71 | } | 98 | } |
